Monnaie et crédit, situation des institutions monétaires
            Unité : millions de FCFA
  2003 (**) 2004 2005 2006 2007 2008
             
AVOIRS EXTERIEURS NETS 68149.8 64344.7 71916.3 155494.6 225125.5 280504.6
Banque Centrale 60410.8 45402.7 59891.3 161314.6 234095.5 292782.6
Banques 7739 18942 12025 -5820 -8970 -12278
CREDIT INTERIEUR 139433 186363.6 191929.9 151741.4 141521.2 147761
Position nette du Gouvernement 56407 85308.6 70643.9 -7888.6 -50400.8 -114842
Crédit à l'économie 83026 101055 121286 159630 191922 262603
Court terme 64131 70989 83012 109873 113493 145281
 (dont crédit de campagne ) 442 667 864 350 695 741
Moyen et long termes 18895 30066 38274 49757 78429 117322
             
ACTIF=PASSIF 207582.8 250708.3 263846.2 307236 366646.7 428265.6
             
MASSE MONETAIRE 194060.4 233324.7 248709.2 289058.6 355661.6 399207.2
Disponibilité monétaire 149630.4 182996.7 192504.2 229060.6 269354.6 292313.2
       Circulation fiduciaire 84928.8 97668.7 108274.4 132893.2 132756.1 147682
       Dépôts en CCP 2443.9 3188.1 2499.4 1809 1381.3 1542.8
       Dépôts en CNE 0 0 0 0 0 0
       Dépôts à vue en banque 62257.7 82139.9 81730.4 94358.4 135217.2 143088.4
     SODE-EPIC 1387 2564.4 3138.9 4981.5 8737.4 11224.6
     Particuliers et entreprises privées 60870.7 79575.5 78591.5 89376.9 126479.8 131863.8
       Dépôts à terme en banque 44430 50328 56205 59998 86307 106894
     SODE-EPIC 1222 2733 3350 4978 4493 8151
     Particuliers et entreprises privées 43208 47595 52855 55020 81814 98743
             
AUTRES POSTES NETS 13522.4 17383.6 15137 18177.43 10985.1 29058.4
Source : BCEAO            
(*) Les statistiques monétaires ont été apurées des données relatives aux banques liquidées,     
à compter du 1er janvier 1997.            
(**)  Les données sur la circulation fiduciaire et les avoirs extérieurs net ont été révisées     
à compter du 31/12/2003, suite à l'adoption d'une nouvelle méthodologie de détermination     
de la circulation fiduciaire.