Taux de change annuel moyen des principales devises
           
              Unité : FCFA
  2003 2004 2005 2006 2007
           
Livre sterling 950.205 981.570 950.950 961.250 958.450
US dollar 582.278 527.290 529.120 522.710 480.490
Franc suisse 433.299 422.700 423.690 418.350 400.270
Yen japonais 5.003 4.880 4.800 4.500 4.090
Euro 655.957 655.957 655.960 655.958 655.958
Droits de Tirages Spéciaux 815.156 752.270 772.450 766.660 734.290
Dollar canadien 414.214 405.940 437.130 460.620 444.130
Source : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)