Taux de change annuel moyen des principales devises 
    Unité : FCFA
    1990 1991 1992 1993 1994
  Livre sterling          
US dollar 286.8 282.1 264.7 283.2 546.9
  Franc suisse          
Yen japonais 1.995 2.100 2.089 2.556 5.358
  Euro          
Droits de Tirages Spéciaux 379.9 385.5 372.4 395.4 781.5
  Dollar canadien          
    Unité : FCFA
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
  Livre sterling   975.353 995.681 1077.971
US dollar 499.1 511.4 584.2 588.1 615.4 716.0
  Franc suisse   406.835 409.89 422.143
Yen japonais 5.333 4.710 4.852 4.515 5.432 6.635
  Euro   655.957 655.957
Droits de Tirages Spéciaux 751.1 742.9 803.9 798.3 840.8 942.1
  Dollar canadien   396.613 414.242 481.099
    Unité : FCFA
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Livre sterling 1055.56 904.172 950.205 981.57 950.95 961.25
US dollar 733.9 692.8 582.3 527.3 529.1 522.7
  Franc suisse 434.614 447.129 433.299 422.7 423.69 418.35
Yen japonais 6.043 5.568 5.003 4.880 4.800 4.500
  Euro 655.957 655.957 655.957 655.957 655.96 655.95775
Droits de Tirages Spéciaux 933.5 899.6 815.2 752.3 772.5 766.7
  Dollar canadien 492.567 609.352 414.214 405.94 437.13 460.62
Source : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)