Monnaie et crédit, avoirs extérieurs nets 
Unité: millions de F.CFA
    1990 1991 1992 1993 1994
AVOIRS EXTERIEURS NETS DE LA BCEAO 27 858.4 25 461.4 28 871.8 23 769.5 15 370.2
Avoirs extérieurs bruts 57 004.9 52 706.4 62 137.7 56 374.6 59 201.8
  Or  
DTS détenus 14.5 114.2 158.0 154.1 230.7
  Position de réserve au FMILA℀33Position crédit. au titre des disponibili 3 143.4 3 358.5 3 280.6 3 241.8 6 927.8
Avoirs en monnaies étrangères 252.0 1 822.9 149.2 245.3 323.3
  Billets et monnaies de la zone franc  
Comptes d'opérations 53 595.0 47 410.8 58 549.9 52 733.4
  Position crédit. au titre des disponibilités extér.rs∀Crédits du FMIté⌀22Position débit. au titre des disp   51 720.0
Engagements extérieurs 29 146.5 27 245.0 33 265.9 32 605.1 43 831.6
  DTS alloués 3 455.0 3 691.3 3 605.8 3 563.1 7 614.4
Crédits du FMIté⌀22Position débit. au titre des disponibilités extér..r␀+�+ Monnaie et crédit, avoirs extérieur 21 888.0 20 126.8 17 084.7 14 293.6 33 807.8
  Engagements en monnaies étrangères  
Position débit. au titre des disponibilités extér.
  Autres 3 803.5 3 426.9 12 575.4 14 748.4 2 409.4
AVOIRS EXTERIEURS NETS DES BANQUES -25 589.7 -28 469.6 -28 489.1 -9 325.9 -4 935.0
Avoirs extérieurs bruts 5 269.2 6 471.8 7 348.1 7 020.2 21 731.1
Dont banques et correspondants 4 892.0 3 279.8 3 473.3 4 712.8 17 954.4
Engagements extérieurs 30 858.9 34 941.4 35 837.2 16 346.1 26 666.1
Court terme 10 594.8 10 787.7 12 237.6 9 989.5 23 323.3
  Dont banques et correspondants 4 463.4 1 296.1 882.2 1 068.1 4 753.4
  Moyen et long terme 20 264.1 24 153.7 23 599.6 6 356.6 3 342.8
AVOIRS EXTERIEURS NETS TOTAUX 2 268.7 -3 008.2 382.7 14 443.6 10 435.2
Unité: millions de F.CFA
  1995 1996 1997(*) 1998 1999 2000
AVOIRS EXTERIEURS NETS DE LA BCEAO 11 208.2 5 551.9 -11 449.9 -22 201.7 -25 817.8 -6 497.1
Avoirs extérieurs bruts 46 807.0 41 057.6 32 112.1 29 851.7 25 053.1 57 696.2
  Or   - - 0 - 0
DTS détenus 156.4 994.5 98.1 109.9 819.9 17.8
  Position de réserve au FMI 6 617.2 6 408.3 6 806.0 6 939.9 7 160.2 8 153.9
Avoirs en monnaies étrangères 263.8 925.1 4 408.6 546.5 2 010.0 3 449.0
  Billets et monnaies de la zone franc   925.1 4 408.6 546.5 1 946.5 3 378.2
Comptes d'opérations 0.0 0.0 0.0 0.0
  Position crédit. au titre des disponibilités extér. 39 769.6 32 729.7 20 799.4 22 255.4 15 063.0 46 075.5
Engagements extérieurs 35 598.8 35 505.7 43 562.0 52 053.4 50 870.9 64 193.3
  DTS alloués 7 273.0 7 043.5 7 480.5 7 627.8 7 869.8 8 962.1
Crédits du FMI 27 082.4 27 404.5 35 794.4 43 833.6 41 526.3 54 063.8
  Engagements en monnaies étrangères   0 0 0 0 0
Position débit. au titre des disponibilités extér. 0 0 0 0 0
  Autres 1 243.4 1 057.7 287.1 592.0 1 474.8 1 167.4
AVOIRS EXTERIEURS NETS DES BANQUES -1 660.9 -3 464.6 4 722.0 4 154.0 3 064.0 -3 746.0
Avoirs extérieurs bruts 20 341.9 18 391.1 24 471.0 21 287.0 28 860.0 26 428.0
Dont banques et correspondants 10 692.7 8 367.0 17 036.0 14 911.0 19 148.0 16 569.0
Engagements extérieurs 22 002.8 21 855.7 19 749.0 17 133.0 25 796.0 30 174.0
Court terme 18 421.1 18 512.9 19 749.0 17 133.0 25 796.0 30 174.0
  Dont banques et correspondants 5 421.4 5 273.4 8 805.0 9 036.0 16 946.0 21 911.0
  Moyen et long terme 3 581.7 3 342.8 0.0 0.0 0.0 0.0
AVOIRS EXTERIEURS NETS TOTAUX 9 547.3 2 087.3 -6 727.9 -18 047.7 -22 753.8 -10 243.1
Unité: millions de F.CFA
  2001 2002 2003 (**) 2004 2005 2006
AVOIRS EXTERIEURS NETS DE LA BCEAO 10 931.4 1 548.4 60 410.8 45 402.7 59 891.3 161 314.6
Avoirs extérieurs bruts 80 824.3 84 510.3 142 424.6 124 675.1 138 515.5 183 562.4
  Or 0 0 0 0 0 0
DTS détenus 234.6 466.2 1 468.7 479.3 161.9 59.9
  Position de réserve au FMI 8 008.0 7 902.6 6 983.5 6 825.9 6 612.4 5 286.0
Avoirs en monnaies étrangères 9 346.7 93.7 179.3 253.4 229.0 4 067.9
  Billets et monnaies de la zone franc 3 378.2 3 378.2 3 378.2 3 378.2
Comptes d'opérations
  Position crédit. au titre des disponibilités extér. 63 235.0 76 047.8 133 793.1 117 116.5 131 512.2 174 148.6
Engagements extérieurs 69 892.9 82 961.9 82 013.8 79 272.4 78 624.2 22 247.8
  DTS alloués 8 801.7 8 685.8 7 673.5 7 500.3 7 225.0 7 050.1
Crédits du FMI 60 106.6 72 259.7 72 122.1 69 521.5 68 574.6 13 206.3
  Engagements en monnaies étrangères 0 0 0 0 0 0
Position débit. au titre des disponibilités extér. 0 0 0 0 0 0
  Autres 984.6 2 016.4 2 218.2 2 250.6 2 824.6 1 991.4
AVOIRS EXTERIEURS NETS DES BANQUES 13 353.0 13 879.0 7 739.0 18 942.0 12 025.0 -5 820.0
Avoirs extérieurs bruts 39 946.0 30 253.0 33 967.0 38 972.0 47 981.0 44 450.0
Dont banques et correspondants 31 183.0 19 393.0 19 550.0 28 741.0 28 611.0 26 810.0
Engagements extérieurs 26 593.0 16 374.0 26 228.0 20 030.0 35 956.0 50 270.0
Court terme 26 593.0 16 074.0 25 971.0 17 430.0 30 329.0 37 271.0
  Dont banques et correspondants 10 146.0 7 879.0 15 868.0 5 933.0 10 153.0 15 752.0
  Moyen et long terme 0.0 300.0 257.0 2 600.0 5 627.0 12 999.0
AVOIRS EXTERIEURS NETS TOTAUX 24 284.4 15 427.4 68 149.8 64 344.7 71 916.3 155 494.6
Sources : BCEAO
(*) Les statistiques monétaires ont été apurées des données relatives aux banques liquidées, 
à compter du 1er janvier 1997.
(**)  Les données sur la circulation fiduciaire et les avoirs extérieurs net ont été révisées 
à compter du 31/12/2003, suite à l'adoption d'une nouvelle méthodologie de détermination 
de la circulation fiduciaire