Monnaie et crédit, situation des institutions monétaires 
Unité: millions de F.CFA
    1990 1991 1992 1993 1994
AVOIRS EXTERIEURS NETS   2 300.0 -3 000.0 400.0 14 440.0 10 400.0
Banque Centrale 27 900.0 25 500.0 28 900.0 23 770.0 15 400.0
  Banques -25 600.0 -28 500.0 -28 500.0 -9 330.0 -5 000.0
CREDIT INTERIEUR 109 200.0 98 000.0 93 800.0 77 860.0 71 700.0
  Position nette du Gouvernement 26 200.0 22 700.0 21 400.0 12 900.0 26 100.0
Crédit à l'économie 83 000.0 75 300.0 72 400.0 64 900.0 45 600.0
  Court terme     18 700.0 19 100.0 26 100.0
 (dont crédit de campagne ) 100.0 0.0 0.0 700.0 400.0
  Moyen et long terme     53 700.0 45 800.0 18 700.0
ACTIF=PASSIF   105 200.0 94 800.0 94 200.0 92 300.0 82 100.0
MASSE MONETAIRE   128 800.0 122 000.0 120 700.0 120 880.0 129 000.0
Disponibilité monétaire 76 400.0 48 440.0 44 050.0 53 194.0 91 770.0
  Circulation fiduciaire 36 800.0 41 000.0 39 500.0 48 350.0 48 670.0
Dépôts en CCP 1 800.0 4 300.0 1 500.0 1 920.0 2 100.0
  Dépôts en CNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dépôts à vue en banque 37 800.0 3 140.0 3 050.0 2 924.0 41 000.0
       SODE-EPIC 1 900.0 2 300.0 2 300.0 2 540.0 1 960.0
     Particuliers et entreprises privées 35 900.0 29 100.0 28 200.0 26 700.0 39 050.0
  Dépôts à terme en banque 52 400.0 45 300.0 49 200.0 41 360.0 37 220.0
     SODE-EPIC 5 900.0 5 500.0 7 200.0 4 190.0 2 150.0
       Particuliers et entreprises privées 46 500.0 39 800.0 42 000.0 37 170.0 35 070.0
         
AUTRES POSTES NETS   -23 300.0 -27 000.0 -26 600.0 -28 500.0 -46 900.0
Unité: millions de F.CFA
  1995 1996 1997(*) 1998 1999 2000
AVOIRS EXTERIEURS NETS   9 500.0 2 087.3 -6 727.9 -18 047.7 -22 753.8 -10 243.1
Banque Centrale 11 200.0 5 551.9 -11 449.9 -22 201.7 -25 817.8 -6 497.1
  Banques -1 700.0 -3 464.6 4 722.0 4 154.0 3 064.0 -3 746.0
CREDIT INTERIEUR 81 200.0 88 566.5 113 224.0 112 749.0 119 290.8 111 594.0
  Position nette du Gouvernement 39 200.0 45 253.4 74 914.0 63 542.0 71 572.8 42 968.0
Crédit à l'économie 42 000.0 43 313.1 38 310.0 49 207.0 47 718.0 68 626.0
  Court terme 19 600.0 23 586.6 27 450.0 35 731.0 35 048.0 56 168.0
 (dont crédit de campagne ) 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0
  Moyen et long terme 22 400.0 19 726.5 10 860.0 13 476.0 12 670.0 12 458.0
ACTIF=PASSIF   90 790.0 90 653.8 106 496.1 94 701.3 96 537.0 101 350.9
MASSE MONETAIRE   133 800.0 125 030.3 99 915.5 80 084.4 95 296.9 103 153.6
Disponibilité monétaire 100 240.0 90 697.6 73 906.5 59 491.4 71 448.9 76 123.6
  Circulation fiduciaire 59 640.0 57 723.1 41 662.5 24 501.3 34 118.5 32 157.9
Dépôts en CCP 1 820.0 2 578.1 2 829.8 2 519.2 2 902.8 1 552.4
  Dépôts en CNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dépôts à vue en banque 38 780.0 30 396.4 29 414.2 32 470.9 34 427.6 42 413.3
       SODE-EPIC 2 020.0 2 103.3 1 850.0 1 698.0 2 097.0 2 343.0
     Particuliers et entreprises privées 36 760.0 28 293.1 27 564.2 30 772.9 32 330.6 40 070.3
  Dépôts à terme en banque 33 610.0 34 332.7 26 009.0 20 593.0 23 848.0 27 030.0
     SODE-EPIC 2 500.0 3 361.5 2 988.0 2 155.0 1 377.0 1 990.0
       Particuliers et entreprises privées 31 110.0 30 971.2 23 021.0 18 438.0 22 471.0 25 040.0
           
AUTRES POSTES NETS   -43 100.0 -34 376.5 6 580.6 14 616.9 1 240.1 -1 802.7
Unité: millions de F.CFA
  2001 2002 2003 (**) 2004 2005 2006
AVOIRS EXTERIEURS NETS   24 284.4 15 427.4 68 149.8 64 344.7 71 916.3 155 494.6
Banque Centrale 10 931.4 1 548.4 60 410.8 45 402.7 59 891.3 161 314.6
  Banques 13 353.0 13 879.0 7 739.0 18 942.0 12 025.0 -5 820.0
CREDIT INTERIEUR 113 992.3 128 866.4 139 433.0 186 363.6 191 929.9 151 741.4
  Position nette du Gouvernement 47 981.3 53 063.4 56 407.0 85 308.6 70 643.9 -7 888.6
Crédit à l'économie 66 011.0 75 803.0 83 026.0 101 055.0 121 286.0 159 630.0
  Court terme 53 275.0 62 690.0 64 131.0 70 989.0 83 012.0 109 873.0
 (dont crédit de campagne ) 0.0 16.0 442.0 667.0 864.0 350.0
  Moyen et long terme 12 736.0 13 097.0 18 895.0 30 066.0 38 274.0 49 757.0
ACTIF=PASSIF   138 276.7 144 293.8 207 582.8 250 708.3 263 846.2 307 236.0
MASSE MONETAIRE   137 000.6 136 407.0 194 060.4 233 324.7 248 709.2 289 058.6
Disponibilité monétaire 104 267.6 92 875.0 149 630.4 182 996.7 192 504.2 229 060.6
  Circulation fiduciaire 49 830.3 36 256.9 84 928.8 97 668.7 108 274.4 132 893.2
Dépôts en CCP 1 642.2 1 732.0 2 443.9 3 188.1 2 499.4 1 809.0
  Dépôts en CNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dépôts à vue en banque 52 795.1 54 886.1 62 257.7 82 139.9 81 730.4 94 358.4
       SODE-EPIC 2 021.0 2 051.0 1 387.0 2 564.4 3 138.9 4 981.5
     Particuliers et entreprises privées 50 774.1 52 835.1 60 870.7 79 575.5 78 591.5 89 376.9
  Dépôts à terme en banque 32 733.0 40 532.0 44 430.0 50 328.0 56 205.0 59 998.0
     SODE-EPIC 1 331.0 1 093.0 1 222.0 2 733.0 3 350.0 4 978.0
       Particuliers et entreprises privées 31 402.0 39 439.0 43 208.0 47 595.0 52 855.0 55 020.0
           
AUTRES POSTES NETS   1 276.1 7 886.8 13 522.4 17 383.6 15 137.0 18 177.4
Sources : BCEAO
(*) Les statistiques monétaires ont été apurées des données relatives aux banques liquidées, 
à compter du 1er janvier 1997.
(**)  Les données sur la circulation fiduciaire et les avoirs extérieurs net ont été révisées 
à compter du 31/12/2003, suite à l'adoption d'une nouvelle méthodologie de détermination 
de la circulation fiduciaire