Monnaie et crédit, situation des banques 
Unité: millions de F.CFA
    1990 1991 1992 1993 1994
               ACTIF                 
   Encaisse (billets et monnaies)                
   Dépôts à la BCEAO                 
      Marché monétaire                
     Autres    
AVOIRS EXTERIEURS BRUTS NETS -25 589.7 -28 469.6 -28 489.1 -9 325.9 -4 935.0
Avoirs extérieurs bruts 5 269.2 6 471.8 7 348.1 7 020.2 21 731.1
     Banques et correspondants  
     UMOA
        Reste du monde                    
   Effets à l'encaissement
       UMOA  
      Reste du monde                  
     Billets et monnaies étrangers  
   Autres comptes
       UMOA  
      Reste du monde                  
  Engagements extérieurs       30 858.9 34 941.4 35 837.2 16 346.1 26 666.1
RESERVES                              44 821.9 40 651.9 43 478.9 29 894.4 9 660.6
CREANCES SUR LES ETATS                 16 119.5 16 442.4 15 990.2 2 884.8 13 363.0
   Comptes ordinaires
   Effets publics  
   prêts et avances
   Autres   
CREDITS A ECONOMIE                  83 038.9 75 341.9 72 383.4 64 865.8 45 544.2
   Court terme
     dont crédits de campagne  
   Moyen terme
   Long terme  
   Crédits en souffrances
     Impayés et immobilisés  
     Douteux et litigieux
 
   Banques et correspondants locaux
   Effets à l'encaissement sur place  
   Débiteurs divers
   Titres et participations  
   Autres créances en souffrance
   Immobilisations et sociétés immobilières  
   Dépôts et cautionnements
   Dotations agences à l'étranger  
   Comptes d'ordres et divers
   Résultats ( pertes )  
   Autres
TOTAL   118 390.6 103 966.6 103 363.4 88 319.1 63 632.8
PASSIF  
DEPOTS PARTICULIERS ET ENTREPRISES 94 320.0 76 733.2 79 729.7 70 186.3 77 471.5
   Dépôts à vue  
     SODE-EPIC                         
     Particuliers et entreprises privées  
     Etablissements financiers
     Autres sommes dues   
   Dépôts à terme
     SODE-EPIC                           
     Particuliers et entreprises privées
     Etablissements financiers  
     Comptes a régime spécial        
 
DEPOTS DE L'ETAT            21 524.0 27 417.9 24 059.4 21 473.9 21 011.7
   A vue                         
   A terme        
   Comptes spéciaux  
CREDITS DE LA BANQUE CENTRALE       26 348.0 27 124.6 27 042.0 26 984.4 1 929.5
   Marché monétaire                     
   Autres
 
   A court terme
      Banques et correspondants  
        UMOA
        Reste du Monde                    
     Gouvernements et institutions non fin.
        UMOA  
        Reste du Monde                  
     Autres institutions financières  
        UMOA
        Reste du Monde                    
     Comptes exigibles après encaissement
        UMOA  
        Reste du Monde                  
     Autres comptes  
        UMOA
        Reste du Monde                    
   A moyen et long terme
        UMOA  
        Reste du Monde                  
AUTRES POSTES             -23 801.4 -27 309.1 -27 467.7 -30 325.5 -36 779.9
   Banques et correspondants Locaux   
   Comptes exigibles sur place  
   Créditeurs Divers                  
   Titres à Libérer                     
   Emprunts Locaux                    
   Comptes d'ordre et divers            
   Résultats                          
AUTRES                               
TOTAL                           118 390.6 103 966.6 103 363.4 88 319.1 63 632.8
Unité: millions de F.CFA
  1995 1996 1997(*) 1998 1999 2000
               ACTIF                 
   Encaisse (billets et monnaies)                 2000.1 2226 3145 2060 2260
   Dépôts à la BCEAO                  3938.1 5909 4520 6744 8269
      Marché monétaire                 0 0 0 0 0
     Autres     3938.1 5909 4520 6744 8269
AVOIRS EXTERIEURS BRUTS NETS -1 660.9 -3 464.6 4 722.0 4 154.0 3 064.0 -3 746.0
Avoirs extérieurs bruts 20 341.9 18 391.1 24 471.0 21 287.0 28 860.0 26 428.0
     Banques et correspondants 8367 17036 14911 19148 16569
     UMOA 3324.9 3888 2739 2710 4195
        Reste du monde                   5042.1 13148 12172 16438 12374
   Effets à l'encaissement 3266.6 690 595 1163 1481
       UMOA   40 0 0 0 0
      Reste du monde                   3226.6 690 595 1163 1481
     Billets et monnaies étrangers 463.8 650 374 1119 830
   Autres comptes 6293.7 6095 5407 7430 7548
       UMOA   3488 4845 4776 6594 6431
      Reste du monde                   2805.7 1250 631 836 1117
  Engagements extérieurs       22 002.8 21 855.7 19 749.0 17 133.0 25 796.0 30 174.0
RESERVES                              8 310.6 5 938.2 8 135.0 7 665.0 8 804.0 10 529.0
CREANCES SUR LES ETATS                 12 421.5 14 136.3 16 789.0 12 899.0 12 126.0 11 303.0
   Comptes ordinaires 0 140 0 0 62
   Effets publics   7291 8410 6064 5549 5259
   prêts et avances 5659.1 3001 5607 5201 5300
   Autres    1186.2 5238 1228 1376 682
CREDITS A ECONOMIE                  41 980.1 43 313.1 38 310.0 49 207.0 47 718.0 68 626.0
   Court terme 22814.7 26786 34907 33541 54939
     dont crédits de campagne   0 0 0 95 0
   Moyen terme 10173.7 6492 10537 8986 8604
   Long terme   1000.8 1190 1599 2170 2342
   Crédits en souffrances 9323.9 3842 2164 3021 2741
     Impayés et immobilisés   771.9 664 824 1507 1229
     Douteux et litigieux 8552 3178 1340 1514 1512
 
   Banques et correspondants locaux 188.7 544 1181 79 514
   Effets à l'encaissement sur place   4028.6 4334 4967 4046 4761
   Débiteurs divers 1537.9 4422 4394 5460 5663
   Titres et participations   932.3 748 708 816 2232
   Autres créances en souffrance 0 0 0 0 0
   Immobilisations et sociétés immobilières   13441 5965 5630 7823 7383
   Dépôts et cautionnements 21.7 15 16 19 24
   Dotations agences à l'étranger   0 0 0 0 0
   Comptes d'ordres et divers 7394.5 896 1734 1617 3253
   Résultats ( pertes )   43293.4 341 0 632 257
   Autres 3381 7221 6742 15112 9611
TOTAL   61 051.3 59 923.0 67 956.0 73 925.0 71 712.0 86 712.0
PASSIF  
DEPOTS PARTICULIERS ET ENTREPRISES 72 021.2 64 551.6 55 245.0 52 681.0 57 740.0 69 196.0
   Dépôts à vue   30218.9 29236 32088 33892 42166
     SODE-EPIC                          2103.3 1850 1698 2097 2343
     Particuliers et entreprises privées   25553.7 26495 28655 30204 37127
     Etablissements financiers 107 12 1 22 5
     Autres sommes dues    2454.9 879 1734 1569 2691
   Dépôts à terme 34332.7 26009 20593 23848 27030
     SODE-EPIC                            3361.5 2988 2155 1377 1990
     Particuliers et entreprises privées 20984.2 14524 9563 12643 12986
     Etablissements financiers   2994.1 700 700 300 300
     Comptes a régime spécial         6992.9 7797 8175 9528 11754
 
DEPOTS DE L'ETAT            19 254.7 20 548.4 3 921.0 9 776.0 8 803.0 11 635.0
   A vue                          9376.5 3148 8729 7198 10033
   A terme         10419.6 773 1047 1605 1601
   Comptes spéciaux   0 0 0 0 1
CREDITS DE LA BANQUE CENTRALE       4 852.0 4 600.0 3 212.0 3 912.0 1 212.0 1 212.0
   Marché monétaire                    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Autres   4600 3212 3912 1212 1212
   A court terme   18512.9 19749 17133 25796 30174
      Banques et correspondants 5273.4 8805 9036 16946 21911
        UMOA   2218 1817 4986 8529 16548
        Reste du Monde                   3055.4 6988 4050 8417 5363
     Gouvernements et institutions non fin.   10026.5 8205 3873 2985 2353
        UMOA 109 106 121 20 57
        Reste du Monde                     9917.5 8099 3752 2965 2296
     Autres institutions financières 110.2 41 38 25 9
        UMOA   0 0 0 0 0
        Reste du Monde                   110.2 41 38 25 9
     Comptes exigibles après encaissement   3009.8 2896 3079 4162 4677
        UMOA 182.3 277 327 635 249
        Reste du Monde                     2827.5 2619 2752 3527 4428
     Autres comptes 93 -198 1107 1678 1224
        UMOA   242 345 339 516 540
        Reste du Monde                   -149 -543 768 1162 684
   A moyen et long terme   3342.8 0 0 0 0
        UMOA 900.2 0 0 0 0
        Reste du Monde                     2442.6 0 0 0 0
AUTRES POSTES           -35076.6 -29777 5578 7556 3957 4669
   Banques et correspondants Locaux      127.7 1 039.0 1 167.0 171.0 428.0
   Comptes exigibles sur place 3824.9 2128 2483 1047 1565
   Créditeurs Divers                     2621.2 1943 1974 1715 1822
   Titres à Libérer                    0 0 0 0 0
   Emprunts Locaux                       0 0 0 0 0
   Comptes d'ordre et divers           8258.9 2318 1815 1620 3777
   Résultats                             -98 0 -401 -220 -33
AUTRES                              2640 5855 9405 14014 5769
TOTAL                           61051.3 59923 67956 73925 71712 86712
Unité: millions de F.CFA
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
               ACTIF                 
   Encaisse (billets et monnaies)                 2260 2260 2260 2260
   Dépôts à la BCEAO                  8269 8269 8269 8269  
      Marché monétaire                 0 0 0 0
     Autres     8269 8269 8269 8269  
AVOIRS EXTERIEURS BRUTS NETS 13 353.0 13 879.0 7 739.0 18 942.0 12 025.0 -5 820.0
Avoirs extérieurs bruts 39 946.0 30 253.0 33 967.0 38 972.0 47 981.0 44 450.0
     Banques et correspondants 16569 16569 16569 16569  
     UMOA 4195 4195 4195 4195 -11469
        Reste du monde                   12374 12374 12374 12374   36908
   Effets à l'encaissement 1481 1481 1481 1481 48377
       UMOA 0 0 0 0  
      Reste du monde                   1481 1481 1481 1481 38707
     Billets et monnaies étrangers 830 830 830 830  
   Autres comptes 7548 7548 7548 7548 12466
       UMOA 6431 6431 6431 6431  
      Reste du monde                   1117 1117 1117 1117 144297
  Engagements extérieurs       26 593.0 16 374.0 26 228.0 20 030.0 35 956.0 50 270.0
RESERVES                              15 238.0 22 072.0 30 102.0 31 048.0 28 305.0 30 236.2
CREANCES SUR LES ETATS                 10 697.0 10 408.0 10 856.0 10 293.0 12 094.0 17 285.0
   Comptes ordinaires 62 62 62 62
   Effets publics   5259 5259 5259 5259   144297
   prêts et avances 5300 5300 5300 5300
   Autres    682 682 682 682   184001
CREDITS A ECONOMIE                  66 011.0 75 803.0 83 026.0 101 055.0 121 286.0 159 630.0
   Court terme 54939 54939 54939 54939
     dont crédits de campagne   0 0 0 0  
   Moyen terme 8604 8604 8604 8604
   Long terme   2342 2342 2342 2342  
   Crédits en souffrances 2741 2741 2741 2741
     Impayés et immobilisés   1229 1229 1229 1229  
     Douteux et litigieux 1512 1512 1512 1512
 
   Banques et correspondants locaux 514 514 514 514
   Effets à l'encaissement sur place 4761 4761 4761 4761  
   Débiteurs divers 5663 5663 5663 5663
   Titres et participations   2232 2232 2232 2232  
   Autres créances en souffrance 0 0 0 0
   Immobilisations et sociétés immobilières 7383 7383 7383 7383  
   Dépôts et cautionnements 24 24 24 24
   Dotations agences à l'étranger   0 0 0 0  
   Comptes d'ordres et divers 3253 3253 3253 3253
   Résultats ( pertes )   257 257 257 257  
   Autres 9611 9611 9611 9611
TOTAL   105 299.0 122 162.0 131 723.0 161 338.0 173 710.0 201 331.2
PASSIF  
DEPOTS PARTICULIERS ET ENTREPRISES 85 146.0 95 027.0 106 189.0 132 356.0 137 804.0 153 892.0
   Dépôts à vue   42166 42166 42166 42166  
     SODE-EPIC                          2343 2343 2343 2343
     Particuliers et entreprises privées 37127 37127 37127 37127  
     Etablissements financiers 5 5 5 5
     Autres sommes dues    2691 2691 2691 2691  
   Dépôts à terme 27030 27030 27030 27030
     SODE-EPIC                          1990 1990 1990 1990  
     Particuliers et entreprises privées 12986 12986 12986 12986
     Etablissements financiers   300 300 300 300  
     Comptes a régime spécial         11754 11754 11754 11754
 
DEPOTS DE L'ETAT            11 981.0 13 542.0 12 846.0 13 792.0 19 205.0 9 616.0
   A vue                          10033 10033 10033 10033  
   A terme         1601 1601 1601 1601
   Comptes spéciaux   1 1 1 1