Epargne collectée par les banques 
Unité: millions de F.CFA
    1990 1991 1992 1993 1994
Dépôts dans les banques 46 400.0 36 400.0 40 900.0 37 170.0 35 070.0
Dépôts à terme 42 600.0 32 400.0 36 500.0 32 580.0 27 440.0
  Comptes à régime spécial 3 800.0 4 000.0 4 400.0 4 590.0 7 630.0
Dépôts en caisse d'épargne 0.0 0.0 0.0 4 060.0 4 060.0
Total épargne   46 400.0 36 400.0 40 900.0 41 230.0 39 130.0
Epargne / masse monétaire 36.0 29.8 33.9 30.7 27.2
Masse monétaire 128 800.0 122 000.0 120 700.0 120 880.0 129 000.0
             
Unité: millions de F.CFA
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Dépôts dans les banques 31 110.0 30 970.0 23 000.0 18 440.0 22 470.0 25 040.0
Dépôts à terme 24 140.0 23 980.0 15 220.0 10 260.0 12 940.0 13 290.0
  Comptes à régime spécial 6 970.0 6 990.0 7 780.0 8 180.0 9 530.0 11 750.0
Dépôts en caisse d'épargne 4 070.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total épargne   35 180.0 30 970.0 23 000.0 18 440.0 22 470.0 25 040.0
Epargne / masse monétaire 23.3 24.8 23.2 23.0 23.6 24.3
Masse monétaire 133 800.0 125 030.0 99 120.0 80 210.0 95 300.0 103 153.6
               
Unité: millions de F.CFA
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dépôts dans les banques 32 733.0 40 532.0 44 430.0 47 375.0 52 515.0 53 715.0
Dépôts à terme 18 708.0 23 968.0 26 134.0 25 437.0 27 381.0 25 820.0
  Comptes à régime spécial 14 025.0 16 564.0 18 296.0 21 938.0 25 134.0 27 895.0
Dépôts en caisse d'épargne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total épargne   32 733.0 40 532.0 44 430.0 47 375.0 52 515.0 53 715.0
Epargne / masse monétaire 23.9 29.7 22.9 20.4 21.1 18.6
Masse monétaire 137 000.6 136 407.0 194 060.4 232 416.7 248 709.2 288 790.3
               
Source : BCEAO