Monnaie et crédit, base monétaire
          Unité: millions de F.CFA
    2003 (**) 2004 2005 2006 2007
             
BASE MONETAIRE (BM) 116,138.7 128,921.2 138,278.3 163,587.3 204,971.3
  Circulation fiduciaire 84,928.8 96,760.7 108,274.4 132,893.2 132,756.1
  Réserves des banques 30,711.2 32,048.6 29,872.5 30,236.2 72,053.0
  Autres dépôts 498.7 111.9 131.4 457.9 162.2
CONTREPARTIES DE LA BASE MONETAIRE 116,138.7 128,921.2 138,278.3 163,587.3 204,971.3
  Avoirs extérieurs nets 60,410.8 45,402.7 59,891.3 161,314.6 234,095.5
  Position nette du Gouvernement 55,953.1 85,619.5 75,255.5 -7,888.6 -31,218.1
  Concours aux bques et établ. financiers 1,212.0 1,212.0 1,112.0 1,092.0 225.0
  Autres postes nets -1,437.2 -3,313.0 2,019.5 9,089.3 1,868.9
Masse monétaire (M2) 194,060.4 233,324.7 248,709.2 289,058.6 355,661.6
Multiplicateur (M2/BM) 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7
Composition de la masse monétaire (%)          
  Circulation fiduciaire 43.8 41.5 43.5 46.0 37.3
  Dépôts en banques 0.0 0.0 0.0 53.3 62.3
  Dépôts en CCP 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4
  Dépôts en CNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coefficient de réserves  (a) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
(**)  Les données sur la circulation fiduciaire et les avoirs extérieurs net ont été révisées  
à compter du 31/12/2003, suite à l'adoption d'une nouvelle méthodologie de détermination   
de la circulation fiduciaire