Monnaie et crédit, position nette du gouvernement
            Unité: millions de F.CFA
    2003 2004 2005 2006 2007
             
CREANCES SUR LA BANQUE CENTRALE 53,260.0 22,010.2 32,506.8 48,373.9 84,536.0
  Billets et monnaies 1,139.7 701.2 418.8 560.1 1,625.8
  Dépôts 52,120.3 21,309.0 32,088.0 47,813.8 82,910.2
CREANCES SUR LES BANQUES 12,846.0 13,792.0 19,205.0 27,628.0 37,004.0
  Dépôts 12,846.0 13,792.0 19,205.0 27,628.0 37,004.0
  Autres 0.0 0.0 0.0 0.0  
OBLIGATIONS CAUTIONNEES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
             
TOTAL DES CREANCES (-) 66,106.0 35,802.2 51,711.8 76,001.9 121,540.0
             
CONCOURS DE LA BANQUE CENTRALE 109,213.1 107,629.7 108,762.3 49,019.3 53,317.9
  Escompte d'obligations cautionnées 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Escompte d'effets publics 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Découvert en compte courant 33,093.0 33,093.0 33,093.0 35,217.7 33,741.7
  Compte courant postal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Titres d'Etat 1,708.5 1,055.8 503.0 0.0 0.0
  Concours du FMI 74,411.6 73,480.9 75,166.3 13,801.6 19,576.2
  Autres concours 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CONCOURS DES BANQUES 10,856.0 10,293.0 12,094.0 17,285.0 16,440.0
  Compte courant postal 526.0 1,033.0 615.0 319.0  
  Effets publics et emprunts 4,721.0 2,152.0 4,094.0 8,792.0 7,700.0
  Autres 5,609.0 7,108.0 7,385.0 8,174.0 8,740.0
DEPOTS EN CCP DES PARTICULIERS ET ENTREPRISES 2,443.9 3,188.1 2,499.4 1,809.0 1,381.3
DEPOTS EN CNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DES DETTES (+) 122,513.0 121,110.8 123,355.7 68,113.3 71,139.2
POSITION NETTE DU GOUVERNEMENT 56,407.0 85,308.6 71,643.9 -7,888.6 -50,400.8
Sources : BCEAO