Prix de détail annuels moyens des céréales et du niébé dans les chefs-lieux de région
                 
                en FCFA/kg
      2004 2005 2006 2007 2008
               
    Mil Agadez 154 214 178.83333 171 185
      Diffa 157 235 172.5 175 211
      Dosso 137 196 162.41667 146 206
      Maradi 112 167 129.91667 119 150
      Niamey 142 220 179.91667 150 200
      Tahoua 142 203 160.66667 161 203
      Tillabéri 135 212 175.66667 129 212
      Zinder 120 177 137.33333 163 158
                 
    Sorgho Agadez 142 201 171.08333 162 182
      Diffa 146 217 155.5 153 203
      Dosso 138 229 156 137 223
      Maradi 107 167 125.58333 106 159
      Niamey 140 234 184.91667 162 208
      Tahoua 127 191 148.41667 132 192
      Tillabéri 129 208 159.83333 143 196
      Zinder 111 172 127.16667 116 158
                 
    Maïs importé Agadez 159 224 191.83333 183 246
      Diffa 162 227 179.83333 165 211
      Dosso 132 209 159.33333 137 246
      Maradi 140 215 160.75 142 221
      Niamey 131 208 162.5 143 222
      Tahoua 154 228 173.91667 155 269
      Tillabéri 135 210 165.25 148 229
      Zinder 139 212 158.33333 138 223
                 
    Riz importé Agadez 319 351 355.41667 356 434
      Diffa 359 396 394 385 507
      Dosso 306 320 322.83333 326 417
      Maradi 310 342 338.25 329 438
      Niamey 293 311 320.58333 314 414
      Tahoua 311 329 334.58333 331 444
      Tillabéri (1) 271 296 296 322 338
      Zinder 328 353 354.5 354 418
                 
    Niébé Agadez 237 316 216.75 213 322
      Diffa 298 292 205 213 297
      Dosso 166 262 200.66667 184 314
      Maradi 170 247 156.33333 145 264
      Niamey 199 331 248.75 237 330
      Tahoua 192 289 180.25 183 280
      Tillabéri 195 309 237.16667 235 323
      Zinder 199 222 146.66667 146 204
                 
    Les moyennes annuelles sont des moyennes de moyennes mensuelles  
    (1) : Riz local            
    Source : Annnuaire des prix - SIMA