Prix de détail annuels moyens des céréales et du niébé dans les chefs-lieux de région  
   
    en FCFA/kg  
    2003 2004 2005 2006 2007  
               
Mil Agadez 153 154 214 179 171  
  Diffa 152 157 235 173 175  
  Dosso 139 137 196 162 146  
  Maradi 101 112 167 130 119  
  Niamey 157 142 220 180 150  
  Tahoua 135 142 203 161 161  
  Tillabéri 146 135 212 176 129  
  Zinder 106 120 177 137 163  
               
Sorgho Agadez 140 142 201 171 162  
  Diffa 137 146 217 156 153  
  Dosso 136 138 229 156 137  
  Maradi 85 107 167 126 106  
  Niamey 160 140 234 185 162  
  Tahoua 117 127 191 148 132  
  Tillabéri 133 129 208 160 143  
  Zinder 91 111 172 127 116  
               
Maïs importé Agadez 153 159 224 192 183  
  Diffa 159 162 227 180 165  
  Dosso 129 132 209 159 137  
  Maradi 123 140 215 161 142  
  Niamey 137 131 208 163 143  
  Tahoua 145 154 228 174 155  
  Tillabéri 137 135 210 165 148  
  Zinder 118 139 212 158 138  
               
Riz importé Agadez 300 319 351 355 356  
  Diffa 331 359 396 394 385  
  Dosso 292 306 320 323 326  
  Maradi 295 310 342 338 329  
  Niamey 274 293 311 321 314  
  Tahoua 296 311 329 335 331         
  Tillabéri (1) 286 271 296 296 322  
  Zinder 309 328 353 355 354  
               
Niébé Agadez 226 237 316 217 213  
  Diffa 237 298 292 205 213  
  Dosso 151 166 262 201 184  
  Maradi 139 170 247 156 145  
  Niamey 208 199 331 249 237  
  Tahoua 166 192 289 180 183  
  Tillabéri 204 195 309 237 235  
  Zinder 137 199 222 147 146  
               
Les moyennes annuelles sont des moyennes de moyennes mensuelles  
(1) : Riz local  
Source : Annnuaire des prix - SIMA/OPVN