Prix de détail annuels moyens des céréales et du niébé dans les chefs-lieux de région 
en FCFA/kg
    1990 1991 1992 1993 1994
Mil Agadez 66 81 71 66 79
Diffa 67 85 73 51 80
  Dosso 73 78 78 70 81
Maradi 52 57 55 48 54
  Niamey 86 91 87 79 92
Tahoua 82 83 80 77 79
  Tillabéri 86 94 74 71 96
Zinder 55 65 57 54 62
   
Sorgho Agadez 59 80 67 65 73
  Diffa 65 84 77 53 81
Dosso - - - 66 83
  Maradi 50 56 58 50 53
Niamey 85 93 92 80 87
  Tahoua 80 85 80 74 79
Tillabéri 83 90 77 70 93
  Zinder 47 59 47 46 53
Maïs importé Agadez 81 87 90 70 81
Diffa 70 87 77 54 78
  Dosso 88 87 81 66 78
Maradi 54 68 69 51 56
  Niamey 85 94 90 78 87
Tahoua 89 99 95 77 80
  Tillabéri 99 96 105 99 101
Zinder 62 73 75 58 63
   
Riz importé Agadez 200 200 202 199 261
  Diffa 225 207 200 234 228
Dosso 200 179 191 200 254
  Maradi 221 190 187 196 247
Niamey 199 200 200 200 255
  Tahoua 200 198 200 200 251
Tillabéri (1) 150 131 132 133 179
  Zinder 202 189 197 192 240
Niébé Agadez 155 149 101 141 197
Diffa 140 155 107 143 201
  Dosso 116 132 82 117 164
Maradi 105 98 72 108 146
  Niamey 137 155 142 150 216
Tahoua 169 153 108 149 184
  Tillabéri 165 187 149 187 214
Zinder 103 92 67 99 133
en FCFA/kg
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mil Agadez 79 254 161 187 108 134
Diffa 90 277 170 187 103 129
  Dosso 83 233 173 186 123 134
Maradi 53 231 128 146 84 102
  Niamey 87 242 162 179 121 123
Tahoua 76 277 161 209 122 134
  Tillabéri 96 306 171 191 130 136
Zinder 63 215 138 150 83 107
   
Sorgho Agadez 79 108 152 170 100 119
  Diffa 92 116 159 175 99 118
Dosso - 113 173 186 123 122
  Maradi 53 90 125 140 77 97
Niamey 93 122 166 195 133 116
  Tahoua 73 116 164 222 112 118
Tillabéri 97 142 160 185 139 138
  Zinder 59 91 125 138 71 97
Maïs importé Agadez 112 - - - - 134
Diffa 106 141 187 194 130 140
  Dosso 110 131 176 167 136 139
Maradi 83 101 150 159 115 108
  Niamey 114 130 169 173 134 125
Tahoua 111 131 184 200 142 137
  Tillabéri 124 155 214 186 152 142
Zinder 88 106 153 159 112 118
   
Riz importé Agadez 311 306 300 313 300 305
  Diffa 315 334 320 340 341 330
Dosso 295 309 307 305 300 300
  Maradi 280 287 282 298 295 300
Niamey 289 299 280 290 294 298
  Tahoua 283 286 281 298 300 300
Tillabéri (1) 202 226 221 250 239 249
  Zinder 285 300 328 316 306 302
Niébé Agadez 128 254 248 229 235 217
Diffa 130 277 249 243 239 221
  Dosso 145 233 186 190 194 199
Maradi 97 231 180 182 181 176
  Niamey 171 242 237 220 227 211
Tahoua 119 277 214 220 226 233
  Tillabéri 164 306 267 273 258 269
Zinder 76 215 190 181 170 142
en FCFA/kg
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mil Agadez 190 184 153 154 214 179
Diffa 186 205 152 157 235 173
  Dosso 191 178 139 137 196 162
Maradi 144 147 101 112 167 130
  Niamey 176 195 157 142 220 180
Tahoua 187 180 135 142 203 161
  Tillabéri 190 180 146 135 212 176
Zinder 148 164 106 120 177 137
   
Sorgho Agadez 175 180 140 142 201 171
  Diffa 182 177 137 146 217 156
Dosso 192 136 138 229 156
  Maradi 153 145 85 107 167 126
Niamey 169 199 160 140 234 185
  Tahoua 170 153 117 127 191 148
Tillabéri 186 174 133 129 208 160
  Zinder 140 152 91 111 172 127
Maïs importé Agadez 190 207 153 159 224 192
Diffa 207 215 159 162 227 180
  Dosso 182 176 129 132 209 159
Maradi 165 192 123 140 215 161
  Niamey 161 178 137 131 208 163
Tahoua 186 202 145 154 228 174
  Tillabéri 172 170 137 135 210 165
Zinder 174 186 118 139 212 158
   
Riz importé Agadez 300 306 300 319 351 355
  Diffa 340 341 331 359 396 394
Dosso 300 302 292 306 320 323
  Maradi 300 302 295 310 342 338
Niamey 300 294 274 293 311 321
  Tahoua 300 299 296 311 329 335
Tillabéri (1) 249 290 286 271 296 296
  Zinder 300 312 309 328 353 355
Niébé Agadez 299 266 226 237 316 217
Diffa 299 306 237 298 292 205
  Dosso 282 218 151 166 262 201
Maradi 215 199 139 170 247 156
  Niamey 267 268 208 199 331 249
Tahoua 258 223 166 192 289 180
  Tillabéri 303 255 204 195 309 237
Zinder 193 217 137 199 222 147
Les moyennes annuelles sont des moyennes de moyennes mensuelles
(1) : Riz local
Source : Annnuaire des prix - SIMA/OPVN