Répartition des visiteurs par pays de provenance 
    1990 1991 1992 1993 1994
Nombre de voyageurs  
Afrique 3 446 2 848 1 603 24 048 17 405
  Amérique 2 317 1 818 1 713 2 612 3 122
Asie
  Europe 27 661 17 625 8 644 20 223 15 383
          France 16 327 9 223 4 721 11 041 7 753
            Autres pays européens 11 334 8 402 3 923 9 182 7 630
Reste du monde 8 722 21 731 4 873 925 2 250
     
Total 42 146 44 022 16 833 47 808 38 160
     
Structure (en %)
  Afrique 8 6 10 50 46
Amérique 5 4 10 5 8
  Asie 0 0 0 0 0
Europe 66 40 51 42 40
  Reste du monde 21 49 29 2 6
  Total 100 100 100 100 100
     
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nombre de voyageurs  
Afrique 32 886 33 201 33 671 20 242 26 618 28 181
  Amérique 7 408 7 562 7 702 4 544 1 393 2 500
Asie 706 1 392
  Europe 22 379 22 579 22 837 13 633 9 380 14 083
          France 12 335 12 395 12 405 7 436 5 604 12 231
            Autres pays européens 10 044 10 184 10 432 6 197 3 776 1 852
Reste du monde 4 286 4 308 3 996 2 892 1 032 4 107
     
Total 66 959 67 650 68 206 41 311 39 129 50 263
     
Structure (en %)
  Afrique 49 49 49 49 68 56
Amérique 11 11 11 11 4 5
  Asie 0 0 0 0 2 3
Europe 33 33 33 33 24 28
  Reste du monde 6 6 6 7 3 8
  Total 100 100 100 100 100 100
               
  2001 2002 2003 (*) 2004 (*) 2005 2006
Nombre de voyageurs  
Afrique 34 964 26 198 37 000 38 000 37 926 36 199
  Amérique 2 165 1 574 2 000 2 500 3 150 4 223
Asie 1 327 983 1 400 1 500 2 835 3 017
  Europe 13 516 10 110 14 000 14 500 17 640 16 893
          France 10 740 8 037 11 000 12 000 14 588 13 971
            Autres pays européens 2 776 2 073 3 000 2 500 4 942 2 922
Reste du monde 491 472 600 500 1 900
     
Total 52 463 39 337 55 000 57 000 63 451 60 332
     
Structure (en %)
  Afrique 67 67 67 67 60 60
Amérique 4 4 4 4 5 7
  Asie 3 2 3 3 4 5
Europe 26 26 25 25 28 28
  Reste du monde 1 1 1 1 3 0
  Total 100 100 100 100 100 100
               
(*): estimations de la Direction de la Statistique / Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
Source : Direction de la Statistique / Ministère du Tourisme et de l'Artisanat