Evolution du nombre de passagers selon le motif du voyage 
    1990 1991 1992 1993 1994
Nombre de voyageurs  
Affaires 6 009 4 815 6 823 20 239 36 360
  Conférences 1 888 1 471 3 374 9 637 12 533
Famille 1 373 1 070 1 912 6 721 7 093
  Vacances 6 524 5 350 3 764 9 462 10 330
Résident au Niger
  Non classés  
  Total 42 146 44 022 16 833 47 808 38 160
Structure (en %)  
Affaires 14 11 41 42 95
  Conférences 4 3 20 20 33
Famille 3 2 11 14 19
  Vacances 15 12 22 20 27
Résident au Niger 0 0 0 0 0
  Non classés 0 0 0 0 0
  Total 100 100 100 100 100
             
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nombre de voyageurs  
Affaires 35 354 35 718 35 719 13 827
  Conférences 12 187 12 313 12 515 4 290
Famille 6 827 6 968 7 183 4 632
  Vacances 10 044 10 148 10 145 9 202
Résident au Niger 2 503 2 644 7 168
  Non classés   0 0 41 311 10 50 263
  Total 66 959 67 650 68 206 41 311 39 129 50 263
Structure (en %)  
Affaires 53 53 52 0 35 0
  Conférences 18 18 18 0 11 0
Famille 10 10 11 0 12 0
  Vacances 15 15 15 0 24 0
Résident au Niger 0 4 4 0 18 0
  Non classés 0 0 0 100 0 100
  Total 100 100 100 100 100 100
               
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nombre de voyageurs  
Affaires 18 047 13 847 19 250 20 064 34 300 19 306
  Conférences 9 554 7 238 10 120 10 545 11 400 12 067
Famille 6 669 5 193 7 315 7 524 7 240
  Vacances 8 602 6 963 9 460 10 032 10 500 13 876
Résident au Niger 7 881 6 096 8 415 8 835 6 800 7 843
  Non classés 1 710 0 440 0 451 0
  Total 52 463 39 337 55 000 57 000 63 451 60 332
Structure (en %)  
Affaires 34 35 35 35 54 32
  Conférences 18 18 18 19 18 20
Famille 13 13 13 13 0 12
  Vacances 16 18 17 18 17 23
Résident au Niger 15 15 15 16 11 13
  Non classés 3 0 1 0 1 0
  Total 100 100 100 100 100 100
               
Source : Direction de la Statistique / Ministère du Tourisme et de l'Artisanat