Enquête Accés à l'Energie
NIGER, 2018
Direction des Enquêtes et du Recencement (DER)
Dernière modification
October 21, 2020
Affichage par page
138843
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
- Fichiers de données
- Base_menage_energie
Autres à preciser (Autres)
Data file: Base_menage_energie
Overview
vald
111
invd
0
Interval
discrete
Questions and instructions
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
100%
|
|
| ANTENNE PARABOLIQUE | 1 | ||
| Antennes canal | 1 | ||
| BATTERIE RECHARGEABLE | 1 | ||
| Foufou Mix (mixeur de fruits ou légumes) Piano électrique Tablettes | 1 | ||
| Lampe tempête | 1 | ||
| Lampe torche | 1 | ||
| Lit | 2 | ||
| Lit matelas | 74 | ||
| Lit matelas Téléphone | 1 | ||
| Lit matelas portable | 1 | ||
| Moto | 1 | ||
| Obasindjo | 1 | ||
| PORTABLES | 1 | ||
| Portable | 5 | ||
| Portables | 5 | ||
| RADIO DE TÉLÉPHONE | 2 | ||
| RADIO DU TÉLÉPHONE | 1 | ||
| Radio de téléphone | 2 | ||
| Salon | 1 | ||
| Tapis roulant électrique | 1 | ||
| Téléphonie Portable | 1 | ||
| USTENSILES BASSINES BIDONS | 2 | ||
| Velos portables | 1 | ||
| matelas | 1 | ||
| portables | 1 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.