Enquête Accés à l'Energie
NIGER, 2018
Direction des Enquêtes et du Recencement (DER)
Dernière modification
October 21, 2020
Affichage par page
107381
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
- Fichiers de données
- Base_menage_energie
B20.Comment utilisez-vous les services d'argent mobile? (Noter toutes les répons (B20)
Data file: Base_menage_energie
Overview
vald
219
invd
0
Interval
discrete
Questions and instructions
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 | 10 |
14.1%
|
|
1 2 | 4 | ||
1 2 3 | 6 | ||
1 2 3 5 6 | 13 | ||
1 2 3 5 6 7 | 7 | ||
1 2 3 5 6 7 8 | 2 | ||
1 2 3 5 6 8 10 | 1 | ||
1 2 3 6 | 1 | ||
1 2 3 6 11 | 1 | ||
1 2 3 7 | 9 | ||
1 2 5 6 | 21 | ||
1 2 5 6 7 | 4 | ||
1 2 6 | 6 | ||
1 2 7 | 1 | ||
1 3 | 2 | ||
1 3 11 | 2 | ||
1 3 5 6 | 5 | ||
1 3 5 6 7 | 2 | ||
1 3 5 6 8 | 1 | ||
1 5 6 | 10 | ||
1 5 6 11 | 1 | ||
1 5 6 7 8 | 1 | ||
1 6 | 8 | ||
2 | 9 |
12.7%
|
|
2 3 | 3 | ||
2 3 5 6 | 1 | ||
2 3 5 7 | 3 | ||
2 3 5 7 9 | 1 | ||
2 3 7 | 3 | ||
2 5 | 1 | ||
2 5 6 7 | 3 | ||
2 6 | 1 | ||
2 7 | 1 | ||
3 | 44 |
62%
|
|
3 5 | 3 | ||
3 5 6 | 5 | ||
3 5 6 7 | 2 | ||
3 7 | 3 | ||
4 5 6 7 | 1 | ||
5 | 5 |
7%
|
|
5 6 | 4 | ||
5 6 7 | 5 | ||
7 | 3 |
4.2%
|
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.