Enquête Accés à l'Energie
NIGER, 2018
Direction des Enquêtes et du Recencement (DER)
Dernière modification
October 21, 2020
Affichage par page
106860
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
- Fichiers de données
- Base_menage_energie
deb_enq/Section_RR/sectiRn_RRsuite/R4 (sectiRn_RRsui)
Data file: Base_menage_energie
Overview
vald
3810
invd
0
Interval
discrete
Questions and instructions
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 | 458 |
13.1%
|
|
1 2 | 28 | ||
1 2 3 | 8 | ||
1 2 3 7 | 1 | ||
1 2 3 8 | 1 | ||
1 2 4 | 5 | ||
1 2 4 555 | 1 | ||
1 2 5 | 2 | ||
1 2 7 | 2 | ||
1 2 8 | 4 | ||
1 2 8 9 | 1 | ||
1 3 | 46 | ||
1 3 4 | 8 | ||
1 3 4 5 | 12 | ||
1 3 4 5 6 | 1 | ||
1 3 5 | 4 | ||
1 3 5 6 | 1 | ||
1 4 | 66 | ||
1 4 5 | 23 | ||
1 4 5 6 | 3 | ||
1 4 6 | 4 | ||
1 4 7 | 1 | ||
1 4 8 | 2 | ||
1 6 | 2 | ||
1 7 | 1 | ||
1 8 | 4 | ||
111 | 2828 |
80.9%
|
|
2 | 21 |
0.6%
|
|
2 3 | 13 | ||
2 3 4 | 5 | ||
2 3 6 | 1 | ||
2 3 8 | 2 | ||
2 3 9 | 1 | ||
2 4 | 7 | ||
2 4 6 | 1 | ||
2 4 7 | 1 | ||
2 4 8 | 3 | ||
2 6 | 9 | ||
2 6 8 | 1 | ||
2 6 9 | 2 | ||
2 7 | 6 | ||
2 8 | 5 | ||
2 9 | 6 | ||
3 | 110 |
3.1%
|
|
3 4 | 4 | ||
3 6 | 3 | ||
3 8 | 3 | ||
4 | 44 |
1.3%
|
|
4 5 | 4 | ||
4 5 8 | 2 | ||
4 7 | 1 | ||
4 8 | 2 | ||
4 9 | 1 | ||
5 | 17 |
0.5%
|
|
555 | 3 |
0.1%
|
|
6 | 5 |
0.1%
|
|
7 | 2 |
0.1%
|
|
8 | 7 |
0.2%
|
|
9 | 1 |
0%
|
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.