• Résumé
  • Catalogue des données
  • Citations
Connexion
Connexion
    Accueil / Catalogue de données central / DDI-NER-INS-TIC1XXXXXX-2018-V01 / variable [F12]
central

Enquête Nationale sur l'Accès et l'Utilisation des TICs au Niger, Phase 01

Niger, 2018
Institut National de la Statistique
Dernière modification November 04, 2020 Affichage par page 26675 Documentation au format PDF Métadonnées DDI/XML JSON
  • Study description
  • Informations connexes
  • Dictionnaire de données
  • Charger les microdonnées
  • Fichiers de données
  • Tic1_Individualdata_14Apr2018
  • Tic1_Menage_14Apr2018
download_csv download_json

Prendre les coordonnees GPS du menage (position)

Data file: Tic1_Menage_14Apr2018

Overview

vald 728
invd 0
Interval discrete

Questions and instructions

Categories
Value Category
12.65471 2.2157833333333334 250.0 4.1
12.655023333333334 2.2185716666666666 219.6 4.5
12.655178333333334 2.2187533333333334 270.8 4.4
12.655193333333333 2.21862 244.1 4.8
12.655201666666668 2.218681666666667 243.0 5.0
12.655296666666667 2.2179550000000003 243.2 4.4
12.655523333333333 2.2186966666666668 238.7 4.1
12.749376666666668 3.724828333333334 166.6 5.0
12.7495083 3.7249985 194.3 10.0
12.749691666666669 3.7255016666666667 179.9 4.6
12.7501745 3.7255094 180.4 10.0
12.750615000000002 3.724028333333334 156.1 4.8
12.750651666666666 3.724056666666667 163.7 4.9
12.750743333333332 3.723881666666667 169.0 4.8
12.7508003 3.7241282 182.1 10.0
12.7508066 3.7242209 189.5 10.0
12.750908333333333 3.7238016666666662 186.2 4.7
12.7509091 3.7238257 195.0 10.0
12.750936666666666 3.7239883333333332 198.5 4.9
12.7511652 3.724076 199.3 10.0
12.751601666666666 3.7228550000000005 174.3 4.3
12.863556666666666 9.125406666666667 372.6 3.3
13.047558333333333 3.1967833333333338 239.2 5.0
13.048391666666666 3.1976349999999996 206.4 4.7
13.048946666666666 3.1963466666666664 252.8 4.8
13.049003333333333 3.196756666666667 233.8 4.8
13.049058333333335 3.196556666666667 234.0 4.9
13.049090000000001 3.1973300000000004 248.1 5.0
13.049296666666665 3.19628 206.2 4.6
13.049466666666667 3.1957733333333334 230.5 4.8
13.049473333333333 3.1964633333333334 259.9 5.0
13.049528333333335 3.196216666666667 225.1 4.7
13.0495556 3.1952629 259.9 10.0
13.04964 3.19584 216.4 5.0
13.0498135 3.1953902 214.4 10.0
13.0498232 3.1956131 224.7 10.0
13.0498958 3.195137 151.0 10.0
13.0499184 3.1953668 230.7 10.0
13.049921666666668 3.1972499999999995 209.2 4.8
13.0499257 3.1963036 228.7 10.0
13.0499389 3.1949651 271.6 10.0
13.050015 3.3272600000000003 238.5 4.7
13.050023333333336 3.32728 240.0 4.8
13.050463333333335 3.3254400000000004 238.1 4.6
13.050571666666666 3.3260316666666663 252.5 4.6
13.050601666666667 3.3261966666666667 252.2 4.8
13.0506523 3.3270893 252.9 10.0
13.0508042 3.325897 265.4 10.0
13.0509432 3.3253651 270.2 10.0
13.051123333333331 3.32639 290.0 4.7
13.051475000000002 3.3264516666666673 235.2 4.7
13.051520000000002 3.32591 235.5 4.9
13.0516135 3.3253955 215.7 11.338
13.054631666666667 3.330716666666667 242.1 4.6
13.054636666666665 3.3308166666666663 248.7 4.4
13.054658333333334 3.3307516666666666 231.2 4.9
13.0595799 3.3394155 237.8 10.0
13.0596167 3.33932 240.9 10.0
13.059968333333332 3.339743333333333 242.6 4.9
13.061048333333334 3.33818 217.9 5.0
13.097501666666668 2.36463 173.1 5.0
13.098065 2.3643516666666664 178.2 3.8
13.098261666666668 2.3649033333333334 188.2 4.0
13.098279999999999 2.3646916666666664 189.7 5.0
13.099026666666669 2.3644183333333335 171.4 5.0
13.112006666666666 2.7511533333333333 228.0 3.8
13.113706666666667 2.749038333333333 224.0 5.0
13.116846666666667 2.7561366666666665 221.1 5.0
13.117288333333333 2.7598149999999997 217.8 5.0
13.119156666666667 2.7455550000000004 221.6 5.0
13.119159999999999 2.7455366666666667 219.4 4.2
13.119278333333334 2.7454916666666667 217.6 5.0
13.11943 2.7443633333333333 221.1 5.0
13.130968333333332 2.749661666666667 214.3 3.0
13.131188333333334 2.747425 213.0 3.3
13.131976666666667 2.7449566666666665 208.0 7.5
13.132021666666667 2.7489766666666666 224.4 5.0
13.133006666666665 2.7445983333333337 202.4 4.7
13.1687017 6.849715 413.9 10.0
13.1689468 6.8497193 394.0 10.0
13.1689689 6.8489374 472.5 10.0
13.1690094 6.8495979 385.2 10.0
13.1690583 6.8494456 388.0 10.0
13.1691037 6.8494676 407.1 10.0
13.181838333333333 12.067146666666668 319.6 20.0
13.182260000000001 12.067806666666668 337.4 5.0
13.182385 12.067888333333334 198.8 5.0
13.182401666666665 12.066980000000001 320.5 20.0
13.182471666666666 12.066856666666668 315.7 20.0
13.18263166666667 12.067579999999998 318.3 20.0
13.183304999999999 12.066793333333331 313.6 20.0
13.188898333333334 12.080293333333335 318.9 20.0
13.190046666666667 12.102868333333333 326.7 20.0
13.289216666666668 1.9141199999999998 251.1 4.8
13.289786666666664 1.9135916666666666 237.6 4.6
13.290331666666669 1.9129816666666666 244.5 5.0
13.293205 3.9075550000000003 220.4 5.0
13.293280000000001 3.9076150000000003 172.8 5.0
13.29407 3.909455 236.6 10.0
13.2942237 3.9114274 229.9 10.0
13.2942533 3.9114283 238.5 10.0
13.2943933 3.909475 235.6 10.0
13.2950985 3.9108603 216.7 10.0
13.295405 3.9057649999999997 231.5 4.7
13.295431666666666 3.909375 258.7 5.0
13.295615000000002 3.90911 217.8 5.0
13.295741666666666 3.9095250000000004 202.9 5.0
13.295768333333335 3.909545 321.5 4.9
13.296070000000002 3.9066249999999996 228.0 4.2
13.296223333333334 3.9062933333333327 224.2 4.8
13.296331666666667 3.9105116666666664 196.2 5.0
13.296353333333332 3.9073333333333333 228.1 4.8
13.296453333333334 3.9048000000000003 229.8 5.0
13.297355000000001 3.907885 217.6 4.7
13.300758333333333 1.9181233333333334 226.6 4.6
13.317633333333333 12.619291666666667 297.3 20.0
13.317823333333335 12.620204999999999 299.9 20.0
13.317865 12.619546666666668 298.1 20.0
13.317936666666666 12.620228333333333 296.2 20.0
13.318195 12.619850000000001 297.1 20.0
13.318375 12.619335000000001 294.2 20.0
13.319458333333333 12.618526666666666 298.5 5.0
13.319698333333333 12.618828333333333 300.4 1.2
13.319893333333335 12.618428333333334 290.8 2.4
13.32016166666667 12.618256666666666 333.9 1.5
13.323365 7.265046666666666 375.6 7.2
13.323426666666668 7.265056666666667 398.9 4.9
13.341506666666666 7.258316666666667 576.3 3.4
13.341523333333335 7.258281666666666 408.4 5.0
13.341598333333332 7.258296666666666 402.4 4.4
13.353883333333332 2.32716 188.0 4.7
13.3546621 8.1599736 339.9 10.0
13.356693333333332 2.3333516666666667 206.7 4.9
13.358583333333335 2.3365716666666665 203.0 5.0
13.365751666666664 2.3250333333333337 212.6 4.9
13.366008333333331 2.32513 190.6 4.8
13.37545 2.354673333333333 227.4 3.9
13.382806666666665 3.110818333333333 204.6 4.8
13.3833967 3.11641 204.2 10.0
13.383446666666668 3.1160966666666665 227.9 4.8
13.383648333333333 3.1115333333333335 203.5 4.9
13.383855000000002 3.1122000000000005 210.4 4.9
13.384269999999999 3.115816666666667 320.8 4.6
13.3844283 3.1161917 221.0 10.0
13.384610000000002 3.11302 202.4 4.5
13.384655000000002 3.113655 203.4 4.6
13.385243333333335 3.1135250000000005 237.0 4.5
13.404693333333334 3.1108066666666665 202.1 4.8
13.40711 3.105993333333333 -1089.7 5.0
13.4140834 3.1237 185.6 10.0
13.417765000000001 3.1195733333333333 -36.0 4.7
13.417893333333332 3.1205666666666665 196.6 4.8
13.4182715 3.1207583 208.2 10.0
13.454091666666667 4.032866666666666 225.7 4.9
13.4544637 4.0333146 253.7 10.0
13.464685 4.0157688 229.2 10.0
13.4653767 4.0160782 232.1 10.0
13.4656267 4.016495 239.3 10.0
13.465693333333336 4.015826666666666 252.9 4.9
13.465731666666667 4.015493333333334 240.7 4.6
13.46626 4.015158333333333 225.6 5.0
13.4666734 4.0163731 243.0 10.0
13.4687917 4.01803 235.8 10.0
13.4688665 4.0173666 234.7 10.0
13.469483333333335 4.018126666666666 262.5 4.5
13.469493333333332 4.017926666666667 239.2 4.7
13.469511666666666 4.018041666666666 238.3 4.7
13.469860000000002 4.018398333333334 236.9 5.0
13.4721335 7.103882 385.6 10.0
13.5160631 7.8427665 228.3 10.0
13.5164956 7.8437118 471.0 10.0
13.5165067 7.8422946 469.7 10.0
13.5166544 7.8436135 410.9 10.0
13.5167458 7.8420082 444.5 10.0
13.517014 7.8424057 444.4 10.0
13.529236666666668 7.160935 409.2 4.8
13.529485 7.1602133 350.7 10.0
13.5294967 7.160105 316.1 10.0
13.5295917 7.160965 354.5 10.0
13.5297117 7.1613417 357.3 10.0
13.5302192 7.1613258 353.8 10.0
13.53877 6.877825 335.9 4.6
13.539268333333332 6.877586666666668 338.4 3.9
13.539638333333334 6.877691666666667 342.5 5.0
13.540150000000002 6.877536666666667 343.9 5.0
13.54085 6.877371666666666 346.0 4.0
13.549629999999999 3.0217666666666663 654.6 4.9
13.5499164 3.0212778 196.3 10.0
13.549921 3.0212236 218.2 10.0
13.5499221 3.0212692 196.3 10.0
13.5499867 3.0212567 181.0 10.0
13.549998 3.0213165 205.2 12.758
13.550015 3.0215183 218.1 10.0
13.550576666666666 3.022666666666667 206.6 4.9
13.550743333333333 3.0223983333333337 210.2 4.9
13.550774999999998 3.0217549999999997 180.6 4.9
13.550783333333333 3.0223000000000004 212.0 4.6
13.551184999999998 3.0230683333333332 105.2 4.9
13.551228333333333 3.0224266666666666 207.7 4.6
13.551471666666664 3.0225366666666664 156.2 4.9
13.559163333333334 2.0941433333333332 231.6 4.9
13.559983333333332 2.0943666666666667 216.3 4.4
13.560221666666667 2.09418 268.0 5.0
13.560303333333332 2.0943449999999997 229.9 5.0
13.560743333333335 2.0959333333333334 221.2 5.0
13.560745 2.094465 208.4 5.0
13.560763333333334 2.0944366666666667 244.4 4.8
13.560904999999998 2.09417 236.4 5.0
13.56893 9.838001666666665 381.1 20.0
13.5774172 4.0718267 81.6 10.0
13.577828333333333 4.073076666666666 235.2 4.7
13.5779 4.073105 246.9 4.5
13.5780071 4.0718096 226.6 10.0
13.578317 4.0715334 208.2 10.0
13.578325 4.071623333333333 218.4 5.0
13.5783851 4.0721398 173.2 10.0
13.578388333333331 4.072735 212.8 4.7
13.578513333333335 4.073976666666667 230.6 4.7
13.578521666666665 4.071278333333334 237.7 4.5
13.578561666666667 4.07387 223.2 4.6
13.578714999999999 4.071155 233.0 4.6
13.5789314 4.0723078 223.2 10.0
13.579035 4.070218333333333 229.8 4.6
13.579049999999999 4.070036666666667 218.9 4.9
13.579163333333334 4.070881666666667 218.1 4.8
13.57924 4.073231666666667 217.9 4.9
13.579273333333333 9.832493333333334 382.4 20.0
13.5795782 4.0698682 254.2 10.0
13.5796484 4.0698607 251.9 10.0
13.580546666666665 9.859029999999999 378.8 20.0
13.581299999999999 9.858830000000001 379.7 20.0
13.581825 9.858683333333333 383.4 20.0
13.585601666666665 2.109355 250.9 4.9
13.585703333333333 2.109506666666667 227.8 5.0
13.585726666666668 2.1099916666666667 242.0 4.8
13.585926666666667 2.1096033333333333 239.2 3.2
13.58614 2.1101883333333333 237.7 4.9
13.586758333333334 2.110891666666667 214.3 4.9
13.586800000000002 2.1101416666666664 219.8 4.7
13.586980000000002 2.110255 232.7 4.8
13.587083333333332 2.1109416666666667 219.2 4.9
13.587198333333333 2.1105650000000002 227.7 5.0
13.587455 2.110815 255.3 4.6
13.587456666666666 2.109975 233.1 4.8
13.587523333333335 2.1102783333333335 224.7 4.7
13.587555000000002 2.1097683333333332 222.1 4.9
13.587766666666669 2.1098950000000003 211.9 4.9
13.587864999999999 2.1097716666666666 213.3 5.0
13.588031666666666 2.110205 236.4 4.6
13.588223333333334 2.1096983333333332 228.3 4.5
13.588268333333334 2.1101383333333334 224.1 4.7
13.588391666666666 9.829105 380.6 20.0
13.588413333333332 9.828506666666668 379.3 20.0
13.588686666666668 9.828043333333333 375.6 20.0
13.589020000000001 9.828 376.4 20.0
13.589075 9.829163333333334 370.2 20.0
13.5897 9.829071666666666 370.0 20.0
13.589765 9.828358333333334 374.4 20.0
13.641343333333335 7.101558333333332 331.5 3.2
13.641401666666665 7.102108333333333 362.2 3.8
13.641936666666668 7.101461666666667 355.5 2.8
13.641956666666665 7.102015 349.8 2.9
13.641965 7.101769999999999 363.7 3.4
13.651799 7.5178685 387.5 10.0
13.6518233 7.514005 407.7 10.0
13.6519686 7.5176049 363.1 10.0
13.6597968 7.4859533 403.2 10.0
13.6623567 7.4903383 400.2 10.0
13.6641903 7.4909082 434.3 10.0
13.6655359 7.4896741 436.9 10.0
13.6658432 7.4871868 403.1 10.0
13.671911666666665 10.867870000000002 354.1 20.0
13.672555 10.868251666666668 348.3 20.0
13.67263 10.869278333333334 346.0 20.0
13.672733333333333 10.869408333333334 344.5 20.0
13.689661666666666 10.912309999999998 341.7 20.0
13.690926666666666 10.911225000000002 345.5 20.0
13.691373333333335 10.911816666666668 346.0 20.0
13.691740000000001 10.910853333333334 345.9 20.0
13.694248333333332 8.98677 341.9 4.9
13.694771666666668 8.987183333333332 402.8 4.3
13.697703333333333 9.010241666666667 434.0 5.0
13.698223333333333 10.860805000000001 344.6 20.0
13.698288333333334 10.861981666666669 350.1 20.0
13.698608333333334 10.860686666666668 355.0 20.0
13.698911666666667 10.861546666666667 352.6 20.0
13.701705 10.815935000000001 349.6 20.0
13.702149999999998 10.816381666666667 338.8 20.0
13.7514403 7.9847908 479.2 10.0
13.7521037 7.9849876 435.3 10.0
13.752297 7.9852062 455.2 10.0
13.755415000000001 7.187645 357.2 6.7
13.755553333333333 7.187766666666666 392.4 5.5
13.755760000000002 7.188143333333333 375.0 3.7
13.755785 7.1880716666666675 370.8 4.8
13.756290000000002 7.188225 388.7 4.4
13.771564999999999 8.617535 466.4 3.0
13.771643333333335 8.617664999999999 466.5 4.9
13.771658333333335 8.617645000000001 454.0 4.1
13.775431666666668 8.609838333333332 468.4 20.0
13.775436666666668 8.609838333333332 465.4 20.0
13.775459999999999 8.609865000000001 457.5 20.0
13.775478333333334 8.609773333333333 457.4 20.0
13.776771666666665 5.295025 277.8 6.7
13.776816666666665 5.2946366666666655 267.2 3.4
13.776831666666665 5.294648333333333 266.3 3.7
13.776863333333331 5.29477 270.2 4.8
13.776895000000001 5.294986666666667 262.2 4.1
13.776908333333331 5.294275000000001 272.2 2.9
13.776915 5.2942133333333325 272.8 2.3
13.776919999999999 5.294215 278.2 2.7
13.776921666666665 5.294206666666666 275.0 3.5
13.776926666666668 5.2942100000000005 273.9 2.7
13.776928333333334 5.294206666666666 273.7 1.3
13.776936666666666 5.294195 275.6 1.0
13.776936666666666 5.294195 275.6 2.0
13.776946666666667 5.2942133333333325 278.9 3.2
13.776966666666665 5.2941883333333335 273.7 4.3
13.776969999999999 5.294883333333333 262.5 4.4
13.777176666666666 5.295175 252.2 5.0
13.77722 5.294581666666667 285.6 4.8
13.777470000000001 5.295126666666666 265.8 5.0
13.777539999999998 5.294995 285.3 3.8
13.798226666666668 5.253715 264.7 20.0
13.798781666666665 5.254031666666666 262.5 20.0
13.798796666666666 5.254075 260.7 1.7
13.798835 5.2540033333333325 274.3 3.2
13.799083333333332 5.247021666666666 125.6 5.0
13.799528333333335 5.255163333333333 270.5 2.6
13.799540000000002 5.25403 263.5 5.0
13.799776666666666 5.24694 257.0 4.6
13.799788333333334 5.255251666666667 268.7 1.0
13.79982 5.255258333333334 267.3 1.0
13.799839999999998 5.255233333333333 266.2 1.2
13.799873333333334 5.255014999999999 271.3 2.3
13.799921666666668 5.246918333333334 252.1 4.2
13.799956666666667 5.24695 251.0 5.0
13.799956666666667 5.246966666666666 265.5 4.2
13.799959999999999 5.246951666666666 251.1 3.8
13.8 5.2469133333333335 250.3 3.6
13.800004999999999 5.246951666666666 270.0 4.8
13.800045 5.2557849999999995 265.4 4.7
13.8043236 7.7585578 393.6 10.0
13.8057244 7.7579396 412.6 10.0
13.8059027 7.7581479 385.7 10.0
13.8059373 7.7592261 401.3 10.0
13.805997 7.7585012 397.0 10.0
13.8062493 7.7604817 390.2 10.0
13.8063801 7.761058 408.6 10.0
13.826636666666666 8.988574999999999 469.6 4.8
13.8331791 7.5038371 404.6 10.0
13.833569 7.5038699 405.4 10.0
13.8335898 7.5045076 401.5 10.0
13.8336992 7.5045951 401.6 10.0
13.8339485 7.5044072 399.7 10.0
13.8342604 7.5038346 402.4 10.0
13.8343598 7.5035254 403.2 10.0
13.903171666666667 9.412298333333332 431.8 2.5
13.905488333333334 9.411816666666665 438.7 2.9
13.905503333333336 9.411851666666667 419.8 1.9
13.905506666666668 9.411835 421.6 3.4
13.905508333333334 9.411806666666667 430.8 2.4
13.90563 9.411908333333335 446.6 3.2
13.946543333333333 9.564578333333333 377.6 3.6
13.946846666666666 9.561966666666667 266.1 4.5
13.947225 9.562356666666666 410.7 5.0
13.952881666666666 7.106905 344.0 3.9
13.953125 7.104975 288.7 7.7
13.953180000000001 7.110755 350.6 3.5
13.953180000000001 7.110763333333334 353.9 4.2
13.953838333333332 7.109663333333333 357.1 3.6
13.954256666666668 7.106886666666666 353.4 3.2
13.956008333333333 7.108199999999999 363.8 3.7
13.956666666666669 7.1077683333333335 359.8 3.5
13.97088 9.175718333333332 479.5 4.1
13.970895 9.175681666666666 474.4 4.7
13.970906666666668 9.175701666666667 475.0 4.3
13.970914999999998 9.175683333333334 471.8 5.0
13.97112 9.175463333333333 478.2 4.0
13.971345000000001 9.176346666666666 474.2 4.9
13.971408333333333 9.17623 476.1 4.9
13.971806666666664 9.176023333333335 473.0 4.9
13.972125000000002 9.175928333333333 475.2 4.2
14.012474999999998 5.319076666666666 262.8 4.8
14.012483333333334 5.319106666666666 273.1 4.9
14.012488333333332 5.319056666666667 277.5 4.0
14.012489999999998 5.319118333333334 288.4 4.8
14.012601666666667 5.319026666666668 270.4 5.0
14.012626666666666 5.3191749999999995 306.2 5.0
14.012641666666665 5.318960000000001 297.2 5.0
14.012721666666668 5.318953333333334 274.9 4.9
14.1173399 7.4063075 417.6 10.0
14.1177344 7.4055332 389.0 10.0
14.1177983 7.40557 402.7 10.0
14.1178408 7.4055648 404.4 10.0
14.1178538 7.4054983 388.2 10.0
14.12542 7.396405000000001 379.8 4.5
14.180966666666666 8.718373333333334 443.8 3.8
14.181119999999998 8.719796666666667 444.7 1.0
14.181308333333334 8.719826666666668 435.9 4.3
14.181396666666668 8.719561666666667 431.6 5.0
14.181753333333331 8.718823333333335 452.2 2.6
14.182318333333335 8.719476666666667 449.3 2.2
14.182351666666667 8.718516666666666 565.4 4.9
14.182434999999998 8.719155 447.6 1.3
14.197814999999999 8.751441666666667 419.4 3.5
14.197916666666666 8.751598333333334 445.4 4.9
14.232785000000002 6.731283333333333 357.7 3.9
14.232785000000002 6.731401666666667 291.9 3.9
14.233336666666666 6.731586666666668 381.7 3.9
14.233408333333333 6.730535 379.6 4.5
14.233465 6.731313333333333 344.2 5.0
14.250468333333334 6.135421666666668 340.7 8.3
14.25051 6.135566666666667 329.6 2.2
14.250543333333333 6.13574 329.0 2.6
14.250548333333333 6.135523333333333 316.2 5.5
14.250551666666668 6.135666666666666 321.3 6.9
14.250568333333336 6.135623333333332 320.5 1.0
14.250568333333336 6.135623333333332 320.5 1.4
14.250576666666666 6.13563 318.0 7.0
14.250585000000001 6.135485 327.9 7.2
14.250586666666667 6.13572 394.2 5.0
14.250596666666668 6.1355216666666665 316.5 5.0
14.250596666666668 6.1355216666666665 316.5 6.0
14.250596666666668 6.13564 326.1 2.4
14.250598333333334 6.135541666666668 305.6 5.5
14.250615000000002 6.135648333333334 321.0 1.7
14.250628333333335 6.135663333333334 322.6 2.5
14.250633333333333 6.135556666666668 311.0 4.1
14.250665 6.1354766666666665 326.6 6.3
14.250911666666665 6.136583333333334 295.9 5.0
14.250975000000002 6.137521666666667 316.7 3.5
14.251058333333333 6.137334999999999 312.1 3.7
14.251178333333334 6.137115 311.5 3.9
14.251398333333334 6.137123333333333 313.1 4.3
14.251451666666666 6.1366249999999996 297.7 5.0
14.251748333333333 6.1367650000000005 317.3 4.4
14.256986666666668 13.116966666666666 280.7 20.0
14.25734 13.116884999999998 259.5 2.1
14.257479999999997 13.116816666666667 273.3 1.8
14.258035 13.116868333333333 273.4 1.4
14.258348333333334 13.117375000000001 279.9 1.1
14.307163333333332 7.104969999999999 365.3 8.7
14.307753333333334 7.104803333333333 379.5 5.0
14.308048333333334 7.104 389.1 4.1
14.308081666666665 7.104613333333333 380.1 5.0
14.308228333333334 7.104236666666666 466.2 10.4
14.308238333333334 7.10508 413.3 8.7
14.308324999999998 7.104946666666666 381.7 4.2
14.365998333333334 4.719908333333334 241.8 4.5
14.366279999999998 4.720741666666667 242.3 8.3
14.366303333333333 4.72076 241.0 4.8
14.366516666666666 4.72115 256.2 4.1
14.366645000000002 4.721578333333333 285.4 4.8
14.366705000000001 4.720578333333333 236.0 4.8
14.366776666666665 4.720571666666667 240.7 4.0
14.366833333333334 4.721368333333333 291.4 5.0
14.36685 4.720648333333333 237.0 8.6
14.366901666666669 4.720641666666666 248.1 4.5
14.367893333333333 4.71919 272.3 4.7
14.37149043 5.99994598 503.0 5.0
14.37151612 5.99944418 501.0 5.0
14.37157578 6.00006212 507.0 4.0
14.37158413 5.99950155 519.0 5.0
14.37165121 6.00004715 498.0 4.0
14.37182314 5.99996754 501.0 5.0
14.37185391 5.99971485 502.0 5.0
14.37186213 5.99979682 490.0 5.0
14.372035000000002 6.000039999999999 466.6 3.6
14.372233333333334 5.999156666666666 470.5 5.0
14.372260000000002 6.000003333333333 450.2 4.9
14.372391666666665 5.999115000000001 468.3 3.7
14.372776666666669 5.999703333333334 460.9 4.1
14.372838333333334 5.99994 460.0 4.4
14.372883333333334 6.0000866666666655 463.6 3.8
14.38736 8.1213167 442.8 10.0
14.392924999999998 6.738981666666666 125.4 5.0
14.39334 6.738856666666667 126.0 4.9
14.393476666666666 6.738636666666667 499.3 10.3
14.393596666666667 6.739965000000001 638.9 18.3
14.394095 6.736846666666666 412.4 8.8
14.39449 6.73709 413.2 5.0
14.394498333333335 6.737816666666667 418.4 4.9
14.394541666666665 4.99701 263.6 4.4
14.394666666666668 6.736249999999999 357.1 3.4
14.394953333333335 4.994156666666667 277.6 5.8
14.395031666666666 4.994136666666666 275.7 4.9
14.395095 4.99687 125.0 4.8
14.395136666666668 6.736341666666668 386.7 10.2
14.395333333333333 4.994858333333333 275.2 5.3
14.395375000000001 4.994960000000001 275.2 4.9
14.395395 4.9952716666666666 295.9 5.0
14.395996666666667 4.994746666666667 307.8 9.1
14.413714999999998 1.188695 196.1 5.0
14.413968333333333 1.1874366666666667 205.0 4.9
14.415168333333334 1.1883366666666668 205.4 4.7
14.415251666666666 1.188355 199.0 4.8
14.417368333333332 5.743635 481.3 2.1
14.417370000000002 5.743518333333332 476.9 1.0
14.417433333333333 5.743675 485.0 5.8
14.417438333333333 5.743539999999999 479.6 1.6
14.417438333333333 5.743545 478.7 1.0
14.417446666666669 5.743538333333333 480.1 2.1
14.417476666666667 5.743573333333334 479.7 1.0
14.417481666666667 5.74363 480.1 4.9
14.417486666666665 5.743520000000001 476.4 4.6
14.417515 5.74356 471.6 4.4
14.417520000000001 5.74366 482.7 3.9
14.418081666666668 5.7437983333333325 486.9 1.1
14.418101666666667 5.7437916666666675 486.7 3.1
14.418138333333332 5.743825 480.4 4.2
14.418614999999999 5.743976666666667 472.7 4.8
14.418675 1.1625933333333334 204.6 3.8
14.418783333333332 5.743735 474.1 4.3
14.418855 5.7440266666666675 464.8 5.0
14.419036666666667 5.743828333333333 467.1 5.0
14.419095 5.743891666666667 467.6 4.7
14.419196666666668 5.743725 466.7 5.0
14.4881627 7.3401196 431.3 10.0
14.4882489 7.3401433 416.0 10.0
14.4882534 7.3401495 434.1 10.0
14.4882903 7.3405774 437.8 10.0
14.4888569 7.3409348 432.8 10.0
14.521938333333333 8.156270000000001 430.0 20.0
14.523821666666667 8.155568333333333 428.8 20.0
14.528715 8.157545 428.5 20.0
14.529703333333336 8.177815 435.4 20.0
14.529770000000001 8.177323333333334 434.2 20.0
14.529888333333334 8.176255 429.1 20.0
14.530606666666666 8.177895000000001 432.6 20.0
14.724475 8.823595000000001 479.4 20.0
14.724556666666668 8.823498333333333 476.4 20.0
14.725143333333332 8.823883333333333 482.4 20.0
14.725578333333333 8.823095 482.6 20.0
14.725721666666667 8.823435 481.6 20.0
14.741623333333333 8.914918333333333 461.3 20.0
14.741873333333334 8.917323333333334 462.0 20.0
14.741948333333335 8.917241666666666 464.9 20.0
14.74221 8.916500000000001 465.4 20.0
14.742273333333333 8.916943333333334 465.4 20.0
14.74600167 5.73605264 414.0 5.0
14.74634421 5.7362011 397.0 4.0
14.7463893 5.7362705 407.0 3.0
14.74639841 5.73639081 409.0 4.0
14.74640404 5.73625423 403.0 5.0
14.74642456 5.73642104 405.0 4.0
14.74642759 5.73637643 408.0 5.0
14.74643711 5.73637389 407.0 4.0
14.746728333333332 5.736225 401.2 5.0
14.747036666666668 5.736551666666666 410.1 6.9
14.747203333333335 5.736045 375.6 4.6
14.74742 5.7364033333333335 417.9 5.0
14.74783333333333 5.735961666666666 372.1 3.8
14.747938333333332 5.735968333333333 388.9 4.6
14.748143333333333 5.7355833333333335 378.7 4.4
14.76188709 6.30463278 480.0 6.0
14.76189553 6.30456231 483.0 5.0
14.76190647 6.30462568 491.0 4.0
14.76190728 6.3045875 486.0 5.0
14.7620719 6.30498338 478.0 5.0
14.76209178 6.30505229 480.0 4.0
14.76211452 6.30501959 491.0 4.0
14.76212126 6.30506581 481.0 3.0
14.76213812 6.30499213 488.0 5.0
14.76215934 6.30511582 481.0 4.0
14.76216522 6.30506778 518.0 5.0
14.76216662 6.30506451 488.0 4.0
14.76217349 6.30501155 469.0 5.0
14.76217497 6.30493415 492.0 3.0
14.76218937 6.30506995 483.0 5.0
14.77246 5.354961666666666 352.8 4.8
14.772754999999998 6.163206666666667 501.5 4.0
14.772966666666665 6.162916666666666 460.2 3.6
14.77299 6.163211666666666 484.4 3.6
14.773006666666667 5.354123333333333 374.1 4.3
14.773329999999998 6.163528333333333 496.8 3.0
14.773353333333334 6.163106666666666 481.3 3.0
14.773386666666665 6.160464999999999 1041.1 4.3
14.773448333333333 6.163600000000001 504.4 3.2
14.773548333333334 5.354145 374.0 4.4
14.773656666666666 6.163731666666666 489.9 3.6
14.773911666666667 6.162980000000001 489.4 3.7
14.773941666666667 6.162363333333333 498.4 3.5
14.774039999999998 6.163435000000001 503.0 3.6
14.774151666666667 5.354066666666667 373.9 4.1
14.774485 5.3540849999999995 374.1 4.7
14.774605000000001 6.1639533333333345 487.8 4.5
14.774931666666665 5.354036666666667 374.0 4.2
14.775181666666667 5.354033333333333 364.8 5.0
14.775425 5.3540133333333335 374.1 4.4
14.775796666666668 5.354114999999999 367.5 4.9
14.775861666666666 5.353925 374.2 4.9
14.777303333333334 5.357208333333333 429.6 8.2
14.777754999999997 5.357905 429.9 4.9
14.778985 5.359624999999999 429.4 4.8
14.789693333333332 13.784883333333335 311.6 1.0
14.789763333333333 13.784986666666668 309.4 4.3
14.79011 13.784988333333335 313.8 2.2
14.790743333333333 13.786494999999999 323.3 3.0
