
Les données qui ont servi de base pour ces projections sont les données du quatrième (4eme) Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2012. L’année de base est 2012 et l’horizon est fixé à 2024. Les données sont produites par année d'âge selon le sexe, la région, le département et la commune.
Le référentiel des régions, départements et communes.
Région | Département | Commune |
---|---|---|
AGADEZ | ADERBISSINAT | ADERBISSINAT |
AGADEZ | ARLIT | ARLIT |
AGADEZ | ARLIT | DANNET |
AGADEZ | ARLIT | GOUGARAM |
AGADEZ | BILMA | BILMA |
AGADEZ | BILMA | DIRKOU |
AGADEZ | BILMA | DJADO |
AGADEZ | BILMA | FACHI |
AGADEZ | IFEROUANE | IFEROUANE |
AGADEZ | IFEROUANE | TIMIA |
AGADEZ | INGALL | INGALL |
AGADEZ | TCHIROZERINE | AGADEZ |
AGADEZ | TCHIROZERINE | DABAGA |
AGADEZ | TCHIROZERINE | TABELOT |
AGADEZ | TCHIROZERINE | TCHIROZERINE |
DIFFA | BOSSO | BOSSO |
DIFFA | BOSSO | TOUMOUR |
DIFFA | DIFFA | CHETIMARI |
DIFFA | DIFFA | DIFFA |
DIFFA | DIFFA | GUESKEROU |
DIFFA | GOUDOUMARIA | GOUDOUMARIA |
DIFFA | MAINE-SOROA | FOULATARI |
DIFFA | MAINE-SOROA | MAINE SOROA |
DIFFA | MAINE-SOROA | N'GUELBELY |
DIFFA | N'GOURTI | N'GOURTI |
DIFFA | N'GUIGMI | KABLEWA |
DIFFA | N'GUIGMI | N'GUIGMI |
DOSSO | BOBOYE | BIRNI N'GAOURE |
DOSSO | BOBOYE | FABIDJI |
DOSSO | BOBOYE | FAKARA |
DOSSO | BOBOYE | HARIKANASSOU |
DOSSO | BOBOYE | KANKANDI |
DOSSO | BOBOYE | KIOTA |
DOSSO | BOBOYE | KOYGOLO |
DOSSO | BOBOYE | N'GONGA |
DOSSO | DIOUNDIOU | DIOUNDIOU |
DOSSO | DIOUNDIOU | KARAKARA |
DOSSO | DIOUNDIOU | ZABORI |
DOSSO | DOGONDOUTCHI | DAN-KASSARI |
DOSSO | DOGONDOUTCHI | DOGONDOUTCHI |
DOSSO | DOGONDOUTCHI | DOGONKIRIA |
DOSSO | DOGONDOUTCHI | KIECHE |
DOSSO | DOGONDOUTCHI | MATANKARI |
DOSSO | DOGONDOUTCHI | SOUCOUCOUTANE |
DOSSO | DOSSO | DOSSO |
DOSSO | DOSSO | FAREY |
DOSSO | DOSSO | GARANKEDEY |
DOSSO | DOSSO | GOLLE |
DOSSO | DOSSO | GOROUBANKASSAM |
DOSSO | DOSSO | KARGUIBANGOU |
DOSSO | DOSSO | MOKKO |
DOSSO | DOSSO | SAMBERA |
DOSSO | DOSSO | TESSA |
DOSSO | DOSSO | TOMBOKOIREY I |
DOSSO | DOSSO | TOMBOKOIREY II |
DOSSO | FALMEY | FALMEY |
DOSSO | FALMEY | GUILLADJE |
DOSSO | GAYA | BANA |
DOSSO | GAYA | BENGOU |
DOSSO | GAYA | GAYA |
DOSSO | GAYA | TANDA |
DOSSO | GAYA | TOUNOUGA |
DOSSO | GAYA | YELOU |
DOSSO | LOGA | FALWEL |
DOSSO | LOGA | LOGA |
DOSSO | LOGA | SOKORBE |
DOSSO | TIBIRI (DOUTCHI) | DOUMEGA |
DOSSO | TIBIRI (DOUTCHI) | GUECHEME |
DOSSO | TIBIRI (DOUTCHI) | KORE MAIROUA |
DOSSO | TIBIRI (DOUTCHI) | TIBIRI (DOUTCHI) |
MARADI | AGUIE | AGUIE |
MARADI | AGUIE | TCHADOUA |
MARADI | BERMO | BERMO |
MARADI | BERMO | GADABEDJI |
MARADI | DAKORO | ADJEKORIA |
MARADI | DAKORO | AZAGOR |
MARADI | DAKORO | BADER GOULA |
MARADI | DAKORO | BIRNI LALLE |
MARADI | DAKORO | DAKORO |
MARADI | DAKORO | DAN-GOULBI |
MARADI | DAKORO | KORAHANE |
MARADI | DAKORO | KORNAKA |
MARADI | DAKORO | MAIYARA |
MARADI | DAKORO | ROUMBOU I |
MARADI | DAKORO | SABON MACHI |
MARADI | DAKORO | TAGRISS |
MARADI | GAZAOUA | GANGARA (AGUIE) |
MARADI | GAZAOUA | GAZAOUA |
MARADI | GUIDAN-ROUMDJI | CHADAKORI |
MARADI | GUIDAN-ROUMDJI | GUIDAN ROUMDJI |
MARADI | GUIDAN-ROUMDJI | GUIDAN SORI |
MARADI | GUIDAN-ROUMDJI | SAE SABOUA |
MARADI | GUIDAN-ROUMDJI | TIBIRI (MARADI) |
MARADI | MADAROUNFA | DAN-ISSA |
MARADI | MADAROUNFA | DJIRATAWA |
MARADI | MADAROUNFA | GABI |
MARADI | MADAROUNFA | MADAROUNFA |
MARADI | MADAROUNFA | SAFO |
MARADI | MADAROUNFA | SARKIN YAMMA |
MARADI | MAYAHI | ATTANTANE |
MARADI | MAYAHI | EL ALLASSANE MAIREYREY |
MARADI | MAYAHI | GUIDAN AMOUMOUNE |
MARADI | MAYAHI | ISSAWANE |
MARADI | MAYAHI | KANAN-BAKACHE |
MARADI | MAYAHI | MAYAHI |
MARADI | MAYAHI | SARKIN HAOUSSA |
MARADI | MAYAHI | TCHAKE |
MARADI | TESSAOUA | BAOUDETTA |
MARADI | TESSAOUA | HAWANDAWAKI |
MARADI | TESSAOUA | KOONA |
MARADI | TESSAOUA | KORGOM |
MARADI | TESSAOUA | MAIJIRGUI |
MARADI | TESSAOUA | OURAFANE |
MARADI | TESSAOUA | TESSAOUA |
MARADI | VILLE DE MARADI | MARADI ARRONDISSEMENT 1 |
MARADI | VILLE DE MARADI | MARADI ARRONDISSEMENT 2 |
MARADI | VILLE DE MARADI | MARADI ARRONDISSEMENT 3 |
NIAMEY | VILLE DE NIAMEY | NIAMEY ARRONDISSEMENT 1 |
NIAMEY | VILLE DE NIAMEY | NIAMEY ARRONDISSEMENT 2 |
NIAMEY | VILLE DE NIAMEY | NIAMEY ARRONDISSEMENT 3 |
NIAMEY | VILLE DE NIAMEY | NIAMEY ARRONDISSEMENT 4 |
NIAMEY | VILLE DE NIAMEY | NIAMEY ARRONDISSEMENT 5 |
TAHOUA | ABALAK | ABALAK |
TAHOUA | ABALAK | AKOUBOUNOU |
TAHOUA | ABALAK | AZEYE |
TAHOUA | ABALAK | TABALAK |
TAHOUA | ABALAK | TAMAYA |
TAHOUA | BAGAROUA | BAGAROUA |
TAHOUA | BIRNI N'KONNI | ALLELA |
TAHOUA | BIRNI N'KONNI | BAZAGA |
TAHOUA | BIRNI N'KONNI | BIRNI N'KONNI |
TAHOUA | BIRNI N'KONNI | TSERNAOUA |
TAHOUA | BOUZA | ALLAKAYE |
TAHOUA | BOUZA | BABANKATAMI |
TAHOUA | BOUZA | BOUZA |
TAHOUA | BOUZA | DEOULE |
TAHOUA | BOUZA | KAROFANE |
TAHOUA | BOUZA | TABOTAKI |
TAHOUA | BOUZA | TAMA |
TAHOUA | ILLELA | BADAGUICHIRI |
TAHOUA | ILLELA | ILLELA |
TAHOUA | ILLELA | TAJAE |
TAHOUA | KEITA | GARHANGA |
TAHOUA | KEITA | IBOHAMANE |
TAHOUA | KEITA | KEITA |
TAHOUA | KEITA | TAMASKE |
TAHOUA | MADAOUA | AZARORI |
TAHOUA | MADAOUA | BANGUI |
TAHOUA | MADAOUA | GALMA KOUDAWATCHE |
TAHOUA | MADAOUA | MADAOUA |
TAHOUA | MADAOUA | OURNO |
TAHOUA | MADAOUA | SABON GUIDA |
TAHOUA | MALBAZA | DOGUERAWA |
TAHOUA | MALBAZA | MALBAZA |
TAHOUA | TAHOUA | AFFALA |
TAHOUA | TAHOUA | BAMBEYE |
TAHOUA | TAHOUA | BARMOU |
TAHOUA | TAHOUA | KALFOU |
TAHOUA | TAHOUA | TAKANAMAT |
TAHOUA | TAHOUA | TEBARAM |
TAHOUA | TASSARA | TASSARA |
TAHOUA | TCHINTABARADEN | KAO |
TAHOUA | TCHINTABARADEN | TCHINTABARADEN |
TAHOUA | TILLIA | TILLIA |
TAHOUA | VILLE DE TAHOUA | TAHOUA ARRONDISSEMENT 1 |
TAHOUA | VILLE DE TAHOUA | TAHOUA ARRONDISSEMENT 2 |
TILLABERI | ABALA | ABALA |
TILLABERI | ABALA | SANAM |
TILLABERI | AYEROU | AYEROU |
TILLABERI | AYEROU | INATES |
TILLABERI | BALLEYARA | TAGAZAR |
TILLABERI | BANIBANGOU | BANIBANGOU |
TILLABERI | BANKILARE | BANKILARE |
TILLABERI | FILINGUE | FILINGUE |
TILLABERI | FILINGUE | IMANAN |
TILLABERI | FILINGUE | KOURFEYE CENTRE |
TILLABERI | FILINGUE | TONDIKANDIA |
TILLABERI | GOTHEYE | DARGOL |
TILLABERI | GOTHEYE | GOTHEYE |
TILLABERI | KOLLO | BITINKODJI |
TILLABERI | KOLLO | DIANTCHANDOU |
TILLABERI | KOLLO | HAMDALLAYE |
TILLABERI | KOLLO | KARMA |
TILLABERI | KOLLO | KIRTACHI |
TILLABERI | KOLLO | KOLLO |
TILLABERI | KOLLO | KOURE |
TILLABERI | KOLLO | LIBORE |
TILLABERI | KOLLO | N'DOUNGA |
TILLABERI | KOLLO | NAMARO |
TILLABERI | KOLLO | YOURI |
TILLABERI | OUALLAM | DINGAZI |
TILLABERI | OUALLAM | OUALLAM |
TILLABERI | OUALLAM | SIMIRI |
TILLABERI | OUALLAM | TONDIKIWINDI |
TILLABERI | SAY | OURO GUELADJO |
TILLABERI | SAY | SAY |
TILLABERI | SAY | TAMOU |
TILLABERI | TERA | DIAGOUROU |
TILLABERI | TERA | GOROUOL |
TILLABERI | TERA | KOKOROU |
TILLABERI | TERA | MEHANA |
TILLABERI | TERA | TERA |
TILLABERI | TILLABERI | ANZOUROU |
TILLABERI | TILLABERI | BIBIYERGOU |
TILLABERI | TILLABERI | DESSA |
TILLABERI | TILLABERI | KOURTEYE |
TILLABERI | TILLABERI | SAKOIRA |
TILLABERI | TILLABERI | SINDER |
TILLABERI | TILLABERI | TILLABERI |
TILLABERI | TORODI | MAKALONDI |
TILLABERI | TORODI | TORODI |
ZINDER | BELBEDJI | TARKA |
ZINDER | DAMAGARAM TAKAYA | ALBARKARAM |
ZINDER | DAMAGARAM TAKAYA | DAMAGARAM TAKAYA |
ZINDER | DAMAGARAM TAKAYA | GUIDIMOUNI |
ZINDER | DAMAGARAM TAKAYA | MAZAMNI |
ZINDER | DAMAGARAM TAKAYA | MOA |
ZINDER | DAMAGARAM TAKAYA | WAME |
ZINDER | DUNGASS | DOGO-DOGO |
ZINDER | DUNGASS | DUNGASS |
ZINDER | DUNGASS | GOUCHI |
ZINDER | DUNGASS | MALAWA |
ZINDER | GOURE | ALAKOSS |
ZINDER | GOURE | BOUNE |
ZINDER | GOURE | GAMOU |
ZINDER | GOURE | GOURE |
ZINDER | GOURE | GUIDIGUIR |
ZINDER | GOURE | KELLE |
ZINDER | KANTCHE | DAN BARTO |
ZINDER | KANTCHE | DAOUCHE |
ZINDER | KANTCHE | DOUNGOU |
ZINDER | KANTCHE | ICHIRNAWA |
ZINDER | KANTCHE | KANTCHE |
ZINDER | KANTCHE | KOURNI |
ZINDER | KANTCHE | MATAMEY |
ZINDER | KANTCHE | TSAOUNI |
ZINDER | KANTCHE | YAOURI |
ZINDER | MAGARIA | BANDE |
ZINDER | MAGARIA | DANTCHIAO |
ZINDER | MAGARIA | KWAYA |
ZINDER | MAGARIA | MAGARIA |
ZINDER | MAGARIA | SASSOUMBROUM |
ZINDER | MAGARIA | WACHA |
ZINDER | MAGARIA | YEKOUA |
ZINDER | MIRRIAH | DOGO |
ZINDER | MIRRIAH | DROUM |
ZINDER | MIRRIAH | GAFFATI |
ZINDER | MIRRIAH | GOUNA |
ZINDER | MIRRIAH | HAMDARA |
ZINDER | MIRRIAH | KOLLERAM |
ZINDER | MIRRIAH | MIRRIAH |
ZINDER | MIRRIAH | ZERMOU |
ZINDER | TAKEITA | DAKOUSSA |
ZINDER | TAKEITA | GARAGOUMSA |
ZINDER | TAKEITA | TIRMINI |
ZINDER | TANOUT | FALENKO |
ZINDER | TANOUT | GANGARA (TANOUT) |
ZINDER | TANOUT | OLLELEWA |
ZINDER | TANOUT | TANOUT |
ZINDER | TANOUT | TENHYA |
ZINDER | TESKER | TESKER |
ZINDER | VILLE DE ZINDER | ZINDER ARRONDISSEMENT 1 |
ZINDER | VILLE DE ZINDER | ZINDER ARRONDISSEMENT 2 |
ZINDER | VILLE DE ZINDER | ZINDER ARRONDISSEMENT 3 |
ZINDER | VILLE DE ZINDER | ZINDER ARRONDISSEMENT 4 |
ZINDER | VILLE DE ZINDER | ZINDER ARRONDISSEMENT 5 |
Pour plus d'informations, contacter :
Mme Khamil Halimatou AMADOU GARBA, Email : hkhamil@ins.ne
Mr Abdoulaye IDRISSA BOUKARY, Email : ibabdoulaye@ins.ne
Mr Ibrahim SAMAILA ISSA, Email : isamailai@ins.ne
Mr Souleymane HARO, Email : sharo@ins.ne
Manuel utilisateur sur l'extraction de données