Enquête sur la conjoncture et la vulnérabilité alimentaire des ménages au Niger (-DEC 2008) V1
Niger, 2007 - 2008
Institut National de la Statistique
Dernière modification
September 02, 2020
Affichage par page
71880
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
- Fichiers de données
- base_village_2008
- BASE_MENAGE_2008
Nom du chef d'equipe (COD_CE)
Data file: base_village_2008
Overview
vald
466
invd
2
min
1
max
35
Interval
contin
Decimal
0
Range
1 - 35
Questions and instructions
Literal question
Nom du chef d'equipe
Categories
Value | Category |
---|---|
1 | BOUREIMA HAMIDOU |
2 | SEYNI TOUMANE |
3 | BOUKAR MAHAMADOU HABOU |
4 | ELHADJI OUMAROU M. |
5 | YOUNOUSSI BILAN |
6 | HASSANA ZOUBEIROU |
7 | SEYNI ABDOU |
8 | HAMADOU SEYNI |
9 | YACOUBA SEYDOU |
10 | ABOUBACAR M. GAMBO |
11 | BACHIR BAWA |
12 | MAHAMANE I. BALLARABE |
13 | RABIOU MAHAMANE |
14 | MOUSTAPHA MAHAMADOU |
15 | ISSOUFOU HALAROU TANKORA |
16 | ABDOU HAMIDINE |
17 | NASSIROU SALISSOU |
18 | IBRAHIM BEIDOU |
19 | BOHARI MOUSSA |
20 | IDRISSA GANDA |
21 | HAMADOU IDRISSA |
22 | ABOUBACAR IDE TIDJANI |
23 | ABDOU ABARCHI |
24 | INSA ABARI |
25 | BELLO GOUROUZA |
26 | MME MOSSI ODILE ECLOU |
27 | MOCTAR GOUROUZA HABI |
28 | YAYE GOUROUZA OUMAROU |
29 | MME HAOUA KANFIDENI |
30 | SOULEYMANE TANKARI |
31 | MOHAMED YACOUBA |
32 | OUMAROU BEIDOU |
33 | LAHADI ISSA |
34 | JOHOA MEYAKI |
35 | MME ABDOU HALIMATOU ISSA |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Interviewer instructions
inscrivez en clair votre nom et prénoms en tant que chef d'équipe dans la zone pointillée
Description
Text
Nom du chef d'equipe
Universe
Concerne les chefs d'equipe pour la supervison du deroulement de l'enquête