D2.1. Dans le cas o (d21)
Data file: BD-INS-FRAT-RH24-2019-Base_femme
Overview
vald
756
invd
0
Interval
discrete
Questions and instructions
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 |
100%
|
|
| Abscence de production | 2 | ||
| Abscence de production locale | 1 | ||
| Abscent dans le menage | 6 | ||
| INDISPONIBLE DANS LE MÉNAGE | 1 | ||
| INDISPONIBLE SUR LE MARCHE | 1 | ||
| LE SORGHO N EST PAS DISPONIBLE | 1 | ||
| Le sorgho est en brousse | 2 | ||
| MANGE UN SUR DEUX JOURS | 1 | ||
| Manque de moyens | 1 | ||
| Mauvaise récolte | 1 | ||
| N A PAS EU BESION | 1 | ||
| N AIME PAS SA DANS LE MENAGE | 1 | ||
| N ONT PAS DANS LE MENAGE | 1 | ||
| N ONT PAS EN STOCK | 4 | ||
| N ONT PAS PREPARER | 2 | ||
| N ONT PAS PRODUIT | 1 | ||
| N ONT PREPARER | 1 | ||
| N'a pas commencé à consommer le sorgho cette année | 1 | ||
| NON PREPARER DANS LE MENAGE | 1 | ||
| On a mangé la pate du mil, et la boullie du mil | 1 | ||
| PAS BESION | 5 | ||
| PAS DE MOYEN | 2 | ||
| PAS DE PRODUCTION LOCALE | 1 | ||
| PAS DISPOMIBLE | 1 | ||
| PAS DISPONIBLE | 9 | ||
| PAS EN STOCK | 1 | ||
| PAS EU POUR CONSOMMER | 1 | ||
| PAS INTRESSE | 1 | ||
| PAS PREPARE | 3 | ||
| PAS PREPARER | 1 | ||
| Pas de stock | 1 | ||
| Pas encore commencer a consommer | 1 | ||
| SERA CONSOMMER ULTERIEUREMENT | 1 | ||
| abdence de production locale | 1 | ||
| abence de production locale | 1 | ||
| abscence dans la production | 1 | ||
| abscence de production | 2 | ||
| abscent dans la production | 1 | ||
| abscent dans le menage | 6 | ||
| absenc de production local | 1 | ||
| absence | 3 | ||
| absence dans le menage | 9 | ||
| absence de moyen | 2 | ||
| absence de moyen financier | 1 | ||
| absence de production | 19 | ||
| absence de production local | 3 | ||
| absence de production locale | 25 | ||
| absence de sorgho | 1 | ||
| absence de sorgho dans le menage | 1 | ||
| absence deproduction locale | 1 | ||
| absencede production locale | 1 | ||
| absent | 1 | ||
| absent dans le menage | 16 | ||
| absent dans me menage | 1 | ||
| absent de cet aliment | 1 | ||
| absent de production de local | 1 | ||
| absent de production local | 2 | ||
| absent du grains dans le menage | 1 | ||
| absent du menu | 1 | ||
| besoin en cas de moulin | 1 | ||
| ce le manque de moyen financier | 1 | ||
| ce n est pas dns l agenda du jour | 1 | ||
| ce nest pas disponible | 1 | ||
| ce nest pas le moment | 1 | ||
| ce pas choisi | 1 | ||
| deja consomme | 1 | ||
| elle est soufrante et n'a pas l'appetit | 1 | ||
| elle etait a un bapteme | 1 | ||
| elle n'a pas l'appetit du fait de son etat de grossesse | 1 | ||
| il l'epuisement du stock de mil pour commencé a cons le sorg | 1 | ||
| ils preferent le mil | 1 | ||
| indispoble | 1 | ||
| indisponibilite dans le menage | 1 | ||
| indisponibilite de l'aliment | 1 | ||
| indisponible | 36 | ||
| indisponible dans le menage | 5 | ||
| indisponiblite de la farine . | 1 | ||
| indisponiblité | 1 | ||
| ineisponible | 1 | ||
| insuffisance de production | 1 | ||
| insufisance alimentaire | 1 | ||
| j ai pas prepare | 1 | ||
| juste comme ça | 1 | ||
| juste on a préferé le mil | 1 | ||
| juste pas preparé | 1 | ||
| l,eau a tout detruit | 1 | ||
| la recolte a commencé aujourd'hui | 1 | ||
| la saison des pluis a ete deficitaire | 1 | ||
| la saison na pa ete bonne | 1 | ||
| la saison na pas ete bonne | 1 | ||
| le mais n'a pas ete prepare dans le menage | 1 | ||
| le menage n'a pas consommé | 2 | ||
| le menage n'a pas de sorgho | 1 | ||
| le menage n'a pas transformé le grain | 1 | ||
| le menage n'a prepare ca | 1 | ||
| le menage ne consomme pas du sorgh | 1 | ||
| le menage ne consomme pas le sorgho | 1 | ||
| le menage ne dispose pas de sorgho | 1 | ||
| le menage prefere juste consommé du mil | 1 | ||
| le sorgho est dificile a travailler | 1 | ||
| le sorgho n est pas disponible | 2 | ||
| le sorgho n pas disponible | 1 | ||
| le sorgho n'est pas consommé par le menagr | 1 | ||
| le sorgho n'est pas toujours disponible | 1 | ||
| le sorgho ne fait pas parti de l'habitude alimentaire du men | 1 | ||
| le sorgho restant c pour la saison à venir | 1 | ||
| le sorgho restant est reservé pr la semence prochaine | 1 | ||
| les enfants aiment plus le mais | 1 | ||
| manque | 4 | ||
| manque d'argent pour l'achat | 13 | ||
| manque dans le menage | 1 | ||
| manque de mouens financier | 1 | ||
| manque de moyen | 14 | ||
| manque de moyen financier | 2 | ||
| manque de moyen pour acheter | 1 | ||
| manque de moyens | 2 | ||
| manque de myen | 1 | ||
| manque de production | 1 | ||
| manque de production locale | 1 | ||
| manque de sorgho | 2 | ||
| manque des moyens | 1 | ||
| n'a juste pas consomé | 1 | ||
| n'a pas produit cette anné | 1 | ||
| n'as pas eté a sa disponibilité | 1 | ||
| n'en a juste pas mangé | 1 | ||
| n'en a pas | 10 | ||
| n'en a pas eu | 1 | ||
| n'en a pas juste consommé | 1 | ||
| n'en a pas juste mangé | 1 | ||
| n'en a pas l'habitude | 1 | ||
| n'ena pas | 1 | ||
| n'est pa manger | 1 | ||
| n'est pas prepare | 1 | ||
| n'est pas produit | 1 | ||
| n'est produit | 1 | ||
| n'etant pas prevu pour le menu | 1 | ||
| n'existe dans le ménage | 1 | ||
| n'existe pas dabs le menage | 1 | ||
| n'existe pas dan le menage | 1 | ||
| n'existe pas dans le menage | 5 | ||
| n'existe pas dans le ménage | 2 | ||
| na pas commencé a utiliser le stoks | 1 | ||
| ne conserve pas la farine de sorgho | 1 | ||
| ne consomme de sorgho | 1 | ||
| ne consomme pas | 2 | ||
| ne consomme pas cette aliment | 1 | ||
| ne consomme pas cette aliment dans cette periode | 1 | ||
| ne consomme pas dans ce menage | 1 | ||
| ne consomme pas dans cette periode | 1 | ||
| ne fait pas partie du menu | 1 | ||
| non | 1 | ||
| non concerne | 2 | ||
| non concerné | 4 | ||
| non conserne | 1 | ||
| non conserné | 1 | ||
| non consomme dans le menage | 1 | ||
| non consomme en general | 1 | ||
| non disponible | 25 | ||
| non disponible dans le menage | 1 | ||
| non disponinble | 1 | ||
| non habituer | 1 | ||
| non prefere | 5 | ||
| non prefrer | 1 | ||
| non prepare | 2 | ||
| non preparer | 10 | ||
| non preparé | 9 | ||
| non rien | 1 | ||
| non transformer | 1 | ||
| on 'a pas | 1 | ||
| on a mangé la farine simone | 1 | ||
| on a pas envie | 1 | ||
| on a pas envie de le faire | 1 | ||
| on attend la fin du mais pour utiliser le sorgho | 1 | ||
| on attend que le mil fini dabord | 1 | ||
| on depose le sorgho pour la saison à venir | 1 | ||
| on na pas de sorgho | 1 | ||
| on na pas de sorgho ni le moyen pour l,achat | 1 | ||
| on na pas de sorgho,ni d,argent pour l,achats | 1 | ||
| on ne conssomme pas cet aliment | 1 | ||
| on ne mange pas le sorgho | 1 | ||
| onnna tout consommé | 1 | ||
| pa consomme en general | 1 | ||
| pa dhabitude consomme | 1 | ||
| pa moyens | 1 | ||
| pad les moyens | 1 | ||
| pas preparer | 1 | ||
| pas accessible | 1 | ||
| pas acees | 1 | ||
| pas acheter | 1 | ||
| pas acheté | 4 | ||
| pas assez | 1 | ||
| pas assez de moyens financiers | 1 | ||
| pas assez produit | 1 | ||
| pas au menu hier | 1 | ||
| pas besoin | 9 | ||
| pas besoin dans le besoin. | 1 | ||
| pas besoins | 1 | ||
| pas bu et mangé | 1 | ||
| pas concerne | 1 | ||
| pas conserne | 7 | ||
| pas conserner | 1 | ||
| pas conserver | 2 | ||
| pas consomme en general | 1 | ||
| pas consommeben general | 1 | ||
| pas consommer cet aliment par absence de production local | 1 | ||
| pas cpnserne | 1 | ||
| pas cultiver | 1 | ||
| pas cultivé | 1 | ||
| pas d habitude alimentaire | 2 | ||
| pas d'argent pour en acheter | 1 | ||
| pas d'espace cultivable | 1 | ||
| pas d'habitude | 1 | ||
| pas d'habitude alimentaire | 2 | ||
| pas d'habitude de consommer | 1 | ||
| pas d,habitude de consommation | 1 | ||
| pas d,habitude de consommer | 1 | ||
| pas dans la maison | 3 | ||
| pas dans le besoin | 1 | ||
| pas dans le besoin d'en faire usage | 1 | ||
| pas dans le besoin de consommer | 1 | ||
| pas dans le menage | 2 | ||
| pas de consommation maintenant | 1 | ||
| pas de disponible | 2 | ||
| pas de moyen | 4 | ||
| pas de moyen d achat | 1 | ||
| pas de moyen pour acheter | 1 | ||
| pas de moyen pour se procurer | 1 | ||
| pas de moyens | 2 | ||
| pas de moyens pour acheter | 1 | ||
| pas de moyens pour en acheter | 1 | ||
| pas de preference pour cet aliment | 1 | ||
| pas de production | 2 | ||
| pas de production locale | 2 | ||
| pas de sorgho | 7 | ||
| pas de sorgho dans la production | 1 | ||
| pas de sorgho dans le menage | 1 | ||
| pas de sorgho disponible | 1 | ||
| pas de sorgho pour transformer | 1 | ||
| pas de sorgho à preparer | 2 | ||
| pas de sorgho à transformer | 1 | ||
| pas de sorgho à transformer pour preparer | 1 | ||
| pas de sorgho à transfrormer | 1 | ||
| pas de stock | 6 | ||
| pas de terrains pour cultiver le sorgho | 1 | ||
| pas de transformation | 1 | ||
| pas des moyens pour en acheter | 1 | ||
| pas dhabitude | 1 | ||
| pas dispo | 8 | ||
| pas disponible | 15 | ||
| pas disponible dans le menage | 5 | ||
| pas disponible dans me ménage | 1 | ||
| pas disponible pour la consommation | 1 | ||
| pas du sorgho | 1 | ||
| pas du sorgho dans le menage | 1 | ||
| pas encore commencer a consommer le sorgho | 1 | ||
| pas encore commencer la consommation | 1 | ||
| pas encore decortiqué | 1 | ||
| pas encore disponible | 1 | ||
| pas encore recolter | 1 | ||
| pas encore transformé | 2 | ||
| pas encore transformé en poudre. | 1 | ||
| pas envie | 8 | ||
| pas ete prepare | 3 | ||
| pas eu l ocasion de le consommer | 1 | ||
| pas eut envie d'en manger | 1 | ||
| pas fait | 1 | ||
| pas habitude | 3 | ||
| pas l habitude | 1 | ||
| pas l habitude de le consommer | 1 | ||
| pas l'habitude de commer | 1 | ||
| pas l'habitude de consomer | 2 | ||
| pas l'habitude de consommation | 1 | ||
| pas l'habitude de consommer | 18 | ||
| pas l'habitude de consommé ca | 1 | ||
| pas l,habitude de le consommé | 4 | ||
| pas l.habitude de le consommer | 1 | ||
| pas l.habitude de le consommé | 1 | ||
| pas la saison | 1 | ||
| pas le jour de preparation | 1 | ||
| pas le jour de préparation | 1 | ||
| pas le jour depreparation | 1 | ||
| pas le moment | 2 | ||
| pas le moyen | 2 | ||
| pas les moyens | 9 | ||
| pas lez moyens | 1 | ||
| pas mangé | 1 | ||
| pas moyens | 4 | ||
| pas obtenu | 1 | ||
| pas partie du menu | 1 | ||
| pas pile | 2 | ||
| pas piler | 2 | ||
| pas prepare | 3 | ||
| pas prepare dans le menage | 1 | ||
| pas prepare tous les jours | 1 | ||
| pas preparer | 18 | ||
| pas preparer dans le menage | 1 | ||
| pas preparer dansle menage | 1 | ||
| pas preparer par le ménage | 1 | ||
| pas preparé | 5 | ||
| pas preparé par le menage | 1 | ||
| pas prevu | 2 | ||
| pas produit | 3 | ||
| pas préparer dans le ménage | 2 | ||
| pas préparé | 1 | ||
| pas tous les jours | 1 | ||
| pas transforme | 1 | ||
| pas transformé | 3 | ||
| pas à la portée. | 1 | ||
| paye en cas de besoin | 1 | ||
| preferance alimentaire | 1 | ||
| preference d un autre | 1 | ||
| preference d un autre aliment | 3 | ||
| preference poir autre | 1 | ||
| preference pour autre | 9 | ||
| preference pour autre aliment | 4 | ||
| prerference pour autre | 1 | ||
| presion parasitaire | 1 | ||
| pression parasitaier | 1 | ||
| pàs disponible | 1 | ||
| reserve | 2 | ||
| reserver apres avoir consommer le mil | 1 | ||
| reserver apres avoir consommé le mil | 1 | ||
| rien | 14 | ||
| rien du tout | 1 | ||
| rupture | 1 | ||
| sauf par manque de mil | 1 | ||
| seulement en cas de besoin | 1 | ||
| stock epuise | 1 | ||
| stock epuisé | 2 | ||
| stock fini | 1 | ||
| stock terminé | 1 | ||
| tres rarement | 1 | ||
| yen a pas | 1 | ||
| yen avait pas | 1 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.