D3.1. Dans le cas o (d31)
Data file: BD-INS-FRAT-RH24-2019-Base_femme
Overview
vald
876
invd
0
Interval
discrete
Questions and instructions
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 |
57.1%
|
|
| 1 | 3 |
42.9%
|
|
| Abscence de prduction | 1 | ||
| Abscence de production | 1 | ||
| Abscent dans le menage | 5 | ||
| Absence dans le menage | 1 | ||
| Absence de production | 7 | ||
| Absence de production locale | 1 | ||
| Absent de moyen | 1 | ||
| Diabetique | 1 | ||
| INDISPONIBLE DANS LE MÉNAGE | 1 | ||
| INDISPONIBLITE DANS LE MENAGE | 1 | ||
| Il y en a pas | 1 | ||
| Indisponible | 1 | ||
| MANGE TRES RAREMENT | 1 | ||
| MANGE TRES RERAMENT | 1 | ||
| MANQUE DANS LE MENAGE | 1 | ||
| N ONT EN STOCK | 1 | ||
| N ONT PAS EN STOCK | 6 | ||
| N'a pas été preparé | 1 | ||
| NE CONSOMME PAS CAR SA SE VENT PAS ICI | 1 | ||
| NE CONSOMME PAS DANS LE MENAGE | 1 | ||
| On n'a pas acheté | 1 | ||
| PAS DE MOYEN | 1 | ||
| PAS DE MOYENS | 1 | ||
| PAS DHABITUDE | 1 | ||
| PAS DHABITUDE DE CONSOMMER CET ALIMENT | 1 | ||
| PAS EN STOCK | 1 | ||
| Pas concerné | 1 | ||
| Pas preparer | 1 | ||
| abscence de production | 1 | ||
| abscence de stoks dans le menage | 1 | ||
| abscent dans le menage | 6 | ||
| abscent le menage | 1 | ||
| abscente dans le menage | 1 | ||
| absence d moyens finanacier | 1 | ||
| absence d moyens financier | 1 | ||
| absence d production locale | 1 | ||
| absence d,achat | 1 | ||
| absence dans le menage | 4 | ||
| absence dans le ménage | 1 | ||
| absence de la farine | 1 | ||
| absence de moyen | 2 | ||
| absence de moyen financier | 6 | ||
| absence de moyennevpour acheter | 1 | ||
| absence de moyens finanacier | 1 | ||
| absence de production | 18 | ||
| absence de production local | 10 | ||
| absence de production locale | 18 | ||
| absence de production locale et de moulin | 1 | ||
| absence des moyens financiers | 1 | ||
| absence du produit | 2 | ||
| absense de moyen financier | 1 | ||
| absent | 1 | ||
| absent dans la localite | 1 | ||
| absent dans le menage | 19 | ||
| absent dans le menage, pas acheté | 1 | ||
| absent de production local | 1 | ||
| absent, pas acheté | 1 | ||
| aliment non disponible dans le menage | 1 | ||
| apres recolte on mange pas le mais | 1 | ||
| c'est pas la periode de consommé le maïs | 1 | ||
| c'est pas le moment | 1 | ||
| ca ne fait pas parti de leur habitude | 1 | ||
| ce nest pa la saison | 7 | ||
| ce nest pas dans leur habitude alimentaire | 1 | ||
| ce nest pas la saison | 4 | ||
| ce nest pas leur habitude alimentaire ici | 1 | ||
| ce nst pas la saison | 1 | ||
| ce pas la saison | 1 | ||
| cest une denrhee rare | 1 | ||
| de temps en temps | 1 | ||
| elle n'a pas les moyens financiers pour s'en procurer | 1 | ||
| fait pas partie du menu | 3 | ||
| idisponible | 1 | ||
| il n'est pas produit et pas les moyens d'achat | 1 | ||
| il nest pas disponible | 1 | ||
| indidponible | 1 | ||
| indisponib!e | 1 | ||
| indisponibilite | 2 | ||
| indisponibilite dans le menage | 2 | ||
| indisponibilité | 1 | ||
| indisponible | 55 | ||
| indisponible dans le menage | 14 | ||
| indisponible sur le marché | 1 | ||
| indisponible:dans le menage | 1 | ||
| indisponiblité | 1 | ||
| je ne pas la reponse | 1 | ||
| je ne sait pas | 1 | ||
| je prefaire mieux le riz | 1 | ||
| juste na pas preparer | 1 | ||
| le mais n est disponible | 1 | ||
| le mais n est pas dans les habitudes de consommation | 1 | ||
| le mais n est pas disponible | 5 | ||
| le mais n pas disponible | 2 | ||
| le menage consomme seulement du mil et du sorgho dans cette | 1 | ||
| le menage n'a pas preparé | 1 | ||
| le menage n'a pas produit | 1 | ||
| lebmais n pas disponible | 1 | ||
| lndisponibilite local | 1 | ||
| manque | 9 | ||
| manque d'argent pour l'achat | 2 | ||
| manque dargent | 1 | ||
| manque de l argent | 1 | ||
| manque de maïs | 3 | ||
| manque de moyen | 41 | ||
| manque de moyen financier | 8 | ||
| manque de moyens | 3 | ||
| manque de moyens financier | 6 | ||
| manque de moyens financiers | 9 | ||
| manque de production | 1 | ||
| manque ded moyens finaciers | 1 | ||
| manque des moyen | 1 | ||
| manque des moyens financier | 1 | ||
| manque maïs | 1 | ||
| manque'de moyen financier | 1 | ||
| manquebde moyen | 1 | ||
| manquede moen financier | 1 | ||
| mansue de moyen financier | 1 | ||
| maque de moyens financiers | 1 | ||
| mànque de moyen | 1 | ||
| n'a pas commencé a consommé le maïs | 1 | ||
| n'a pas les moyens | 1 | ||
| n'a pas été preparé | 1 | ||
| n'en a pas | 1 | ||
| n'en a juste pas mangé | 1 | ||
| n'en a pas | 4 | ||
| n'en a pas eu | 1 | ||
| n'en a pas juste mangé | 1 | ||
| n'en a pas mangé | 1 | ||
| n'est acheter | 1 | ||
| n'est pas achete | 1 | ||
| n'est pas acheter | 2 | ||
| n'est pas prepare | 2 | ||
| n'est pas produit | 8 | ||
| n'est prepare | 1 | ||
| n'est produit | 1 | ||
| n'etait pas disponible | 1 | ||
| n'existe dans le menage | 1 | ||
| n'existe pa dans le ménage | 1 | ||
| n'existe pas dans le menage | 4 | ||
| n'existe pas dans le ménage | 4 | ||
| na pas acheter | 1 | ||
| ne consomme pas cet t'aliment | 1 | ||
| ne consomme pas dans cette periode | 2 | ||
| ne consomme pas de farine de maïs dans cette periode | 1 | ||
| ne consomme pas de maïs dans cette periode | 1 | ||
| ne consomme pas par manque de moyen | 1 | ||
| ne fait pas partie du menu | 1 | ||
| ne pas acheter | 1 | ||
| ne pas produit | 1 | ||
| non accessible | 13 | ||
| non acheter | 1 | ||
| non concerne | 2 | ||
| non concerné | 1 | ||
| non diqsponible | 1 | ||
| non disponible | 24 | ||
| non prefere | 1 | ||
| non prepare | 1 | ||
| non preparer | 2 | ||
| non preparé | 4 | ||
| non produit | 1 | ||
| notre stock est fini | 1 | ||
| on a pas acheté | 2 | ||
| on a pas acheté, difficile à travailler | 1 | ||
| on a pas le maïs dans le ménage | 1 | ||
| on a pas payé ca | 1 | ||
| on na pas de màïs | 1 | ||
| on na tout consommé et pas de moyen | 1 | ||
| pa acheter | 1 | ||
| par manque de moyen financier. | 1 | ||
| par manque de stock | 1 | ||
| pas a la maison | 2 | ||
| pas acces | 3 | ||
| pas accés | 1 | ||
| pas acess | 1 | ||
| pas achay | 1 | ||
| pas achete | 1 | ||
| pas acheter | 4 | ||
| pas acheté | 3 | ||
| pas acheté par le menage | 1 | ||
| pas assez de moyens | 3 | ||
| pas assez de moyens financiers | 2 | ||
| pas au menu | 1 | ||
| pas besoin | 14 | ||
| pas besoin en ce moment | 1 | ||
| pas concerne | 1 | ||
| pas concerné | 2 | ||
| pas conserne | 3 | ||
| pas consomme en general | 1 | ||
| pas consommer | 1 | ||
| pas cultiver | 1 | ||
| pas cultivé | 1 | ||
| pas d argent | 2 | ||
| pas d habitude alimentaire | 1 | ||
| pas d'argent | 1 | ||
| pas d'argent pour acheter | 1 | ||
| pas d'argent pour payer | 2 | ||
| pas d'habitude | 2 | ||
| pas d'habitude de consommation | 1 | ||
| pas d'idee | 1 | ||
| pas d,argent | 1 | ||
| pas dans la maison | 2 | ||
| pas dans le menage | 1 | ||
| pas dans les habitudes de consomation | 1 | ||
| pas dans les habitudes de consommation | 2 | ||
| pas de disponibilite | 1 | ||
| pas de disponible | 6 | ||
| pas de disponiblite | 1 | ||
| pas de farine de maïs dans le ménage | 2 | ||
| pas de grain de maïs dans le ménage | 2 | ||
| pas de la farine de mais dans le ménage | 1 | ||
| pas de mais dans le menage | 5 | ||
| pas de mais disponible a la maison | 1 | ||
| pas de maïs | 5 | ||
| pas de maïs a la maison | 1 | ||
| pas de maïs dans le ménage | 5 | ||
| pas de maïs disponible | 1 | ||
| pas de maïs à preparer | 2 | ||
| pas de maïs à transformer | 1 | ||
| pas de moyen | 14 | ||
| pas de moyen d achat | 1 | ||
| pas de moyen d'en payer | 1 | ||
| pas de moyen d,achat | 1 | ||
| pas de moyen d,acheter | 1 | ||
| pas de moyen de payer | 1 | ||
| pas de moyen de s' en procurer | 1 | ||
| pas de moyen financier | 10 | ||
| pas de moyen financier pour en payer | 1 | ||
| pas de moyen financierpour achat | 1 | ||
| pas de moyen pour achat | 2 | ||
| pas de moyen pour achat du maïs | 1 | ||
| pas de moyen pour acheter | 3 | ||
| pas de moyen pour l,achat | 1 | ||
| pas de moyen pour payer | 3 | ||
| pas de moyen pour se procurer | 1 | ||
| pas de moyen pour y achetter | 1 | ||
| pas de moyen pourl,achat | 1 | ||
| pas de moyenpour acheter | 1 | ||
| pas de moyens | 7 | ||
| pas de moyens financier | 2 | ||
| pas de moyens financiers | 3 | ||
| pas de moyens financiers pour en acheter | 2 | ||
| pas de mïs | 1 | ||
| pas de prodction | 1 | ||
| pas de production | 11 | ||
| pas de production local | 1 | ||
| pas de production locale | 3 | ||
| pas de stock | 3 | ||
| pas des moyens pour achete | 1 | ||
| pas des moyens pour acheter | 1 | ||
| pas dispo | 10 | ||
| pas disponible | 17 | ||
| pas disponible dans le menage | 12 | ||
| pas disponible dans le ménage | 1 | ||
| pas disponible pour la consommation | 1 | ||
| pas du mais dans le menage | 1 | ||
| pas en possession de la semence | 1 | ||
| pas envi | 1 | ||
| pas envie | 3 | ||
| pas ete prepare | 3 | ||
| pas eu besion | 1 | ||
| pas eu l ocasion de la consommer | 1 | ||
| pas eu l ocasion de le consommer | 1 | ||
| pas eu l ocasion de le manger | 1 | ||
| pas eu l,ocasion de le consommer | 1 | ||
| pas habitude alimentaire | 1 | ||
| pas l habitude de consommer l aliment | 1 | ||
| pas l habitude de le comsommer | 2 | ||
| pas l habitude de le consommer | 2 | ||
| pas l habitude de'le comsommer | 1 | ||
| pas l'habitude | 2 | ||
| pas l'habitude d'en manger | 1 | ||
| pas l'habitude de consomer | 1 | ||
| pas l'habitude de consommer | 4 | ||
| pas l'habitude de consommer ca | 1 | ||
| pas l,habitude de consommer cet aliment | 2 | ||
| pas la saison | 1 | ||
| pas le moyen | 14 | ||
| pas le moyens | 1 | ||
| pas le moyens d'en acheter | 1 | ||
| pas les moyenq | 1 | ||
| pas les moyens | 17 | ||
| pas les moyens pour acheter | 1 | ||
| pas les moyens pour l,achat | 2 | ||
| pas lhabitude | 8 | ||
| pas mouyes | 1 | ||
| pas moyens | 15 | ||
| pas moyes | 2 | ||
| pas paye pas transformer | 1 | ||
| pas prepare | 1 | ||
| pas preparer | 12 | ||
| pas prevu | 1 | ||
| pas produit | 4 | ||
| pas produit dans le menage | 1 | ||
| pas préparé | 2 | ||
| pas saison | 4 | ||
| pas tous les jours | 1 | ||
| pas'l habitude de comsommer | 1 | ||
| pasbesoin | 1 | ||
| pasnmoyen | 1 | ||
| pour rien on na preferé le mil | 1 | ||
| pour rien on na préferer le mil | 1 | ||
| preference autre aliment | 1 | ||
| preference d un autre aliment | 1 | ||
| preference pour autre | 6 | ||
| preference pour la patate douce | 1 | ||
| preference pour le mil | 1 | ||
| preference pour le riz | 1 | ||
| preference pour un autre type d'aliment | 1 | ||
| preference pour une autre nourriture | 1 | ||
| pàs disponible | 1 | ||
| reserve | 1 | ||
| rien | 16 | ||
| terminer | 1 | ||
| variation de consommation du menage | 1 | ||
| variation des habitudes alimentaire | 1 | ||
| ya pas de maïs dans le menage | 1 | ||
| yen a pas | 2 | ||
| yen avai pas | 1 | ||
| yen avais pas | 1 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.