D4.1. Dans le cas o (d41)
Data file: BD-INS-FRAT-RH24-2019-Base_femme
Overview
vald
702
invd
0
Interval
discrete
Questions and instructions
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 |
50%
|
|
| 3 | 2 |
33.3%
|
|
| 5 | 1 |
16.7%
|
|
| Abscent dans le menage | 3 | ||
| Absence de production locale | 1 | ||
| C'était pas au programme | 1 | ||
| FINI DEPUIS | 1 | ||
| INDISPONIBLE DANS LE MENAGE | 1 | ||
| INDISPONIBLE DANS LE MÉNAGE | 1 | ||
| Indisponible | 1 | ||
| Le menage na pas juste preparer de niebe hier | 1 | ||
| Le niébé n'est pas disponible dans ce menage | 1 | ||
| MANQUE DANS SON MENAGE | 1 | ||
| N A PAS PREPARER | 1 | ||
| N ONT PAS DANS LE MENAGE EN STOCK | 1 | ||
| N ONT PAS EN STOCK | 3 | ||
| N ONT PAS PAYER | 1 | ||
| PAS ACHETE | 2 | ||
| PAS BESION | 2 | ||
| PAS DE NIEBE | 1 | ||
| PAS DHABITUDE DE CONSOMMET CET ALIMENT | 1 | ||
| PAS PREPARER DANS LE MENAGE | 1 | ||
| PAS TRAITÉ | 1 | ||
| a cause de la grossesse | 1 | ||
| abesnce de production locale | 1 | ||
| abscent dans le menage | 10 | ||
| absence d'aliment dans le menage | 1 | ||
| absence dans le menage | 8 | ||
| absence de moyen | 1 | ||
| absence de moyens financiers | 1 | ||
| absence de niebe | 1 | ||
| absence de production | 8 | ||
| absence de production local | 1 | ||
| absence de production locale | 13 | ||
| absent | 2 | ||
| absent dans le menage | 8 | ||
| absent de production | 2 | ||
| besoin en de moulin | 1 | ||
| ce n est pas prevu | 1 | ||
| ce nest pa le moment propice | 1 | ||
| ce nest pas dans leur hzbitude | 1 | ||
| ce pas le moment | 1 | ||
| cest une denrhee rare ici | 1 | ||
| deja consommer | 2 | ||
| disponible en cas de besion | 1 | ||
| elle l'a preparé avant hier | 1 | ||
| elle n'a pas consommé | 1 | ||
| elle n'en a pas | 1 | ||
| elle ne mange pas car elle est malade | 1 | ||
| elle nest pas disponible | 1 | ||
| faire au besoin | 1 | ||
| fait parti du menu | 1 | ||
| fait pas partie du menu | 3 | ||
| fin de la provision | 1 | ||
| il n'est pas au programme | 1 | ||
| il n'est pas prepare | 1 | ||
| ils ne mangent pas la farine | 1 | ||
| indidponible | 1 | ||
| indisponibilite | 1 | ||
| indisponibilité | 1 | ||
| indisponible | 21 | ||
| indisponible dans le menage | 6 | ||
| infdisponible | 1 | ||
| insufisance production | 1 | ||
| j ai pas prepare | 1 | ||
| j'ai mangé autre chose | 1 | ||
| je ne sait pas | 2 | ||
| je pas d'idee | 1 | ||
| juste il n'est pas au programme | 1 | ||
| la production nest pas bonne en plus n'ont les moyens pour | 1 | ||
| la saison a ete mauvaise | 1 | ||
| la saison na pa ete bonne | 1 | ||
| le menage n'a pas acheté | 1 | ||
| le menage n'utilise pas habituellement de la farine de mil | 1 | ||
| le ménage n'a pas preparer | 1 | ||
| le niebe n espas disponible | 1 | ||
| le niebe n est pas consomme tous les jours | 1 | ||
| le niebe n est pas disponible | 6 | ||
| le niebe n est ps disponible | 1 | ||
| le niebe n pas disponible | 1 | ||
| le stock est fini | 1 | ||
| leniebe n est pas disponible | 1 | ||
| les aliments et boisons a base de niebe n'ont pas ete prepar | 1 | ||
| manque | 4 | ||
| manque assez de production | 1 | ||
| manque d'aliment dans le menage | 1 | ||
| manque d'argent | 1 | ||
| manque d'argent pour l'achat | 2 | ||
| manque dans le menage | 1 | ||
| manque de moyen | 14 | ||
| manque de moyen d'approvisinner | 1 | ||
| manque de moyen financier | 6 | ||
| manque de moyens financers | 1 | ||
| manque de niebe | 1 | ||
| manque de production | 7 | ||
| manque de production local | 2 | ||
| manque des moyens | 1 | ||
| manque des moyens financier | 1 | ||
| mansue de production | 1 | ||
| maque de moyen | 1 | ||
| mauvaise saison | 1 | ||
| mauvaise saison, absent dans le menage | 1 | ||
| mànque de production | 1 | ||
| n en possede pas | 1 | ||
| n'a juste pas consommé | 1 | ||
| n'a juste pas preparé | 1 | ||
| n'a pas acheter | 1 | ||
| n'a pas eu | 2 | ||
| n'a pas juste consommé | 1 | ||
| n'a pas les moyens | 1 | ||
| n'a pas les moyens pour s'approviser | 1 | ||
| n'en a pas | 5 | ||
| n'en a pas eu | 2 | ||
| n'est pas prepare | 3 | ||
| n'etait pas disponible | 1 | ||
| n'existe pas dans le menage | 2 | ||
| n'existe pas dans le'ménage | 1 | ||
| na pas eu | 1 | ||
| na pas juste preparer | 1 | ||
| na pas preparer hier | 1 | ||
| ne fait pas partie du menu | 2 | ||
| ne mange le niebé | 1 | ||
| non prouver recolte | 1 | ||
| non accessible | 4 | ||
| non acheter | 3 | ||
| non concerner | 1 | ||
| non concerné | 3 | ||
| non conserné | 2 | ||
| non disponible | 14 | ||
| non eu l,ocasion de le consommer | 1 | ||
| non habituer | 13 | ||
| non prefere | 17 | ||
| non prefrer | 1 | ||
| non preparer | 5 | ||
| non preparé | 3 | ||
| non produi | 1 | ||
| non prévu pour le menu | 1 | ||
| non rien | 1 | ||
| on a eu rupture de niebe | 1 | ||
| on a pas acheté | 1 | ||
| on a pas envie de manger | 1 | ||
| on a pas preparer le niebe | 1 | ||
| on a pas sa | 1 | ||
| on conssomme le niebé et non sa farine | 1 | ||
| on economise notre haricot | 1 | ||
| on l'a pas transporté de la brousse | 1 | ||
| on na pas l,habitude de le conssommé | 2 | ||
| pa moyen | 1 | ||
| par volante | 1 | ||
| pas | 1 | ||
| pas l habitude | 1 | ||
| pas acces | 2 | ||
| pas accessible | 1 | ||
| pas acess | 1 | ||
| pas achete | 1 | ||
| pas acheter | 2 | ||
| pas acheté | 3 | ||
| pas acheté, totalement consommé | 1 | ||
| pas assez | 1 | ||
| pas assez de moyens | 2 | ||
| pas assez de quantite suffisante | 1 | ||
| pas besoin | 11 | ||
| pas besoin en ce moment | 1 | ||
| pas besoin hier | 1 | ||
| pas concerné | 4 | ||
| pas conserne | 1 | ||
| pas consomme tous les jours | 1 | ||
| pas consommer | 2 | ||
| pas consommé | 1 | ||
| pas d argent pour en achetet | 1 | ||
| pas d habitude alimentaire | 2 | ||
| pas d'argent pour acheter | 1 | ||
| pas d'argent pour en acheter | 1 | ||
| pas d'habitude | 3 | ||
| pas d'habitude alimentaire | 1 | ||
| pas d'habitude de consommation | 4 | ||
| pas d,habitude de consomation | 1 | ||
| pas d,habitude de consommer | 1 | ||
| pas dans l agenda de la journee | 1 | ||
| pas dans le besoin | 2 | ||
| pas dans le menage | 1 | ||
| pas de disponible | 1 | ||
| pas de farine de nièbé | 1 | ||
| pas de moyen | 6 | ||
| pas de moyen financier | 10 | ||
| pas de moyen financier pour acheter | 1 | ||
| pas de moyens | 3 | ||
| pas de moyens financiers pour en acheter | 1 | ||
| pas de moyens por en acheter | 1 | ||
| pas de niebe | 2 | ||
| pas de niebe dans le menage | 1 | ||
| pas de niébé | 1 | ||
| pas de niébé dans le ménage | 1 | ||
| pas de niébé à transformer | 2 | ||
| pas de production | 1 | ||
| pas de production locale | 2 | ||
| pas de reponse | 1 | ||
| pas de stock | 1 | ||
| pas de stocke | 1 | ||
| pas des moyennes | 1 | ||
| pas des moyens | 1 | ||
| pas des moyens pour en acheter | 1 | ||
| pas dhabitude | 1 | ||
| pas dispo | 4 | ||
| pas disponible | 18 | ||
| pas disponible dans le menage | 2 | ||
| pas du niebe dans le menage | 1 | ||
| pas en vis de consomme | 3 | ||
| pas encore recolté | 1 | ||
| pas encore transforme | 2 | ||
| pas encore transformé | 1 | ||
| pas encore trasformé | 1 | ||
| pas envie | 14 | ||
| pas envie den mange | 1 | ||
| pas eu envie | 1 | ||
| pas eu l ocasion de le consommer | 2 | ||
| pas eu l ocasion de le manger | 1 | ||
| pas eu l,ocasion de le consommer | 2 | ||
| pas eu l,ocsion de le consommer | 1 | ||
| pas eut envie | 1 | ||
| pas eut envie d'en manger | 4 | ||
| pas fait | 2 | ||
| pas habitude | 8 | ||
| pas habituer | 1 | ||
| pas habitués | 1 | ||
| pas hàbitude | 1 | ||
| pas l habitude | 9 | ||
| pas l habitude de comsommer la farine | 3 | ||
| pas l habitude de comsommer la farine de niebe | 1 | ||
| pas l habitude de consommation | 1 | ||
| pas l habitude de consommer de la farine de niebe | 1 | ||
| pas l habitude de consommer la farine | 1 | ||
| pas l habitude de le comsommer | 2 | ||
| pas l habitude de le consommer | 2 | ||
| pas l'habitude | 2 | ||
| pas l'habitude d'en consommer la farine | 1 | ||
| pas l'habitude de consomer | 2 | ||
| pas l'habitude de consommation | 1 | ||
| pas l'habitude de consommer | 13 | ||
| pas l'habitude de cosomer | 1 | ||
| pas l,habitude | 1 | ||
| pas l,habitude de le consommer | 1 | ||
| pas l,habitude de le manger | 2 | ||
| pas la saison | 1 | ||
| pas le jour de marché pour vendre | 1 | ||
| pas le jour du marché | 2 | ||
| pas le moyen | 4 | ||
| pas le moyens | 1 | ||
| pas les moyen financiers | 1 | ||
| pas les moyens | 18 | ||
| pas les moyens pour la transformation | 1 | ||
| pas les moyens pr la transformation | 1 | ||
| pas mangé | 1 | ||
| pas moyens | 11 | ||
| pas muyens | 1 | ||
| pas partie du menu | 2 | ||
| pas pile | 1 | ||
| pas preferer | 1 | ||
| pas prepare | 4 | ||
| pas preparee | 1 | ||
| pas preparer | 18 | ||
| pas preparer dans le menage | 3 | ||
| pas preparer hier | 1 | ||
| pas preparet | 1 | ||
| pas preparé | 4 | ||
| pas prevu | 4 | ||
| pas produit | 3 | ||
| pas préparer | 2 | ||
| pas préparer ou consommer ailleur | 1 | ||
| pas préparé | 3 | ||
| pas saison et les moyens | 1 | ||
| pas toujours | 1 | ||
| pas tous les jours | 6 | ||
| pas transformer | 3 | ||
| pas transformé | 1 | ||
| pas transformé en farine | 1 | ||
| paz les moyens | 1 | ||
| pour rien | 1 | ||
| preference autre aliment | 1 | ||
| preference pour autre | 7 | ||
| preference pour autre chose | 1 | ||
| presion parasitaire | 1 | ||
| production locale nul | 1 | ||
| pàs disponible | 1 | ||
| rien | 26 | ||
| rien je ne sait pas | 1 | ||
| rien je ne sait rien | 1 | ||
| sauf le jour du marché hebdomadaire | 1 | ||
| totalement consommé | 2 | ||
| variation de nourriture dans le menage | 1 | ||
| y en avait pas | 1 | ||
| yan a pas | 1 | ||
| yen a pas | 2 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.