Transports et télécoms

Transports Routiers

Immatriculations de véhicules automobiles par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Immatriculations de véhicules automobiles par catégories l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Evolution du parc automobile et engins à deux roues l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Réseau routier l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Titres de transport délivrés l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Accidents de circulation l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Transports aériens

Trafic commercial de l'aéroport Diori Hamani de Niamey l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

 

Postes et télécommunications

Chèques et virements postaux - Service intérieur l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Trafic téléphonique l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Trafic international télex et télégrammes l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |