BESOINS DE FORMATION DE LONGUE DUREE DE 2017 A 2021 PAR DOMAINE SELON LES ANNEES
|
EFFECTIFS A FORMER | Total | |||
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
| STATISTIQUE | |||||
| Statistique et Economie Appliquée | 1 | 1 | |||
| Statistique Agricole | 1 | 1 | |||
| Statistique et Economie | 1 | 1 | |||
| Statistique (Doctorat) | 1 | 1 | |||
| Statistique (ITS) | 1 | 1 | 2 | ||
| Statistique (TSS) | 1 | 1 | 2 | ||
| Statistique (TSS) report | 1 | 1 | |||
| Statistique Planification | 1 | 1 | |||
| INFORMATIQUE | |||||
| Science de la Géo-information (MGIS) | 1 | 1 | |||
| Système d’Information Géographique (SIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Modélisation des systèmes complexes et Systèmes d’Informations géographique | 1 | 1 | |||
| Informatique Décisionnelle | 1 | 1 | |||
| Audit Informatique et Sécurité des Systèmes d’Information | 1 | 1 | |||
| COMPTABILITE | |||||
| Comptabilité (Gestion des projets) | 1 | 1 | |||
| Comptabilité et Contrôle de gestion | 1 | 1 | |||
| Comptabilité Générale | 1 | 1 | 2 | ||
| DEMOGRAPHIE | |||||
| Démographie | 1 | 1 | |||
| Population et Santé | 1 | 1 | |||
| Communication | |||||
| Master II en Communication pour le Développement | 1 | 1 | |||
| Licence en Communication des entreprises | 1 | 1 | |||
| AUTRES | |||||
| Suivi Evaluation | 1 | 1 | |||
| Télédétection-Photogrammétrie (SIG) | 1 | 1 | |||
| Gestion des Ressources Humaines | 1 | 1 | |||
| Commerce International | 1 | 1 | |||
| Analyse et Politique Economique | 1 | 1 | |||
| Génie Logiciel et management d’un SI | 1 | 1 | |||
| Secrétariat | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Totaux | 12 | 9 | 8 | 7 | 36 |
BESOINS EN PERFECTIONNEMENT DE 2014 A 2018
| Thèmes | Effectifs à former | ||||
| 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | total | |
| Access | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Administration Base de Données | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| Analyse approfondie des données d’enquêtes | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Analyse d’impact de la pauvreté | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Analyse des données qualitatives /traitement des données en focus groupe | 8 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| Analyse multidimensionnelle de la pauvreté | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Base de Données et Cartographie | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Conception de Base de Données | 5 | 5 | 10 | ||
| Conception des Bases de Données Spécifiques | 2 | 1 | 3 | ||
| Conduite des Enquêtes | 5 | 5 | 10 | ||
| CSPRO | 12 | 10 | 12 | 7 | 41 |
| Eco tourisme | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Excel | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Exploitation et analyse des données | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Formation en système d’information et conception base des données | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Formation en système d’information et conception base des données | 1 | 1 | 2 | ||
| GAR | 12 | 7 | 5 | 4 | 28 |
| GAR /gestion sur les résultats du développement (GRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gestion Base de Données et Réseaux | 8 | 8 | |||
| Gestionnaire de Bases de Données | 1 | 1 | 2 | ||
| Informatique | 43 | 3 | 3 | 43 | 92 |
| Logiciels de Projection, Photoshop, Xpress et Ullustrator | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Logiciels de Traitement et d’Analyse de Données | 10 | 10 | 20 | ||
| modélisation | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| Ms project | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Perfectionnement recyclage des secrétaires | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Planification opérationnelle | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 |
| Planification stratégique | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Power point | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Power point | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Pratique et conduite des enquêtes | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Réseau | 1 | 1 | 2 | ||
| SIG | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| sondage | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 |
| Spss | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Statistiques droits humains | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Statistiques genre | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| Statistique gouvernance | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| stata | 12 | 11 | 7 | 7 | 37 |
| statistiques emploi | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| statistiques descriptives | 47 | 4 | 52 | 3 | 106 |
| statistiques judiciaires et pénitentiaires | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| suivi évaluation | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| Technique d’anonymisation des bases données | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Technique D’enquête et Recensement | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Techniques de Sondage, Echantillonnage, Etablissement des Questionnaires, Organisation et Conduite des Enquêtes | 10 | 10 | 20 | ||
| Utilisation du PDA et tablette des enquêtes | 15 | 5 | 2 | 2 | 24 |
| Word | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
