L’IHPC est l’instrument officiel de mesure de l’inflation au Niger, élaboré par l’Institut National de la Statistique (INS) selon une méthodologie harmonisée entre les huit États membres de l’UEMOA. Reposant sur les normes internationales du FMI, cet indice utilise désormais une base actualisée (base 100 en 2023) pour refléter plus fidèlement les habitudes de consommation actuelles. Sa population de référence englobe l’ensemble des ménages du territoire national, avec un suivi rigoureux effectué aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural à travers les huit régions du pays.
Pour garantir la précision de la mesure, le panier de la ménagère est constitué de plusieurs centaines de produits suivis mensuellement dans des milliers de points d’observation. Les calculs s’appuient sur des pondérations issues d’enquêtes nationales sur les conditions de vie des ménages, permettant d’analyser l’évolution des prix par grandes divisions de consommation (alimentation, logement, transport, santé, etc.). En plus de l’indice global, le document produit des analyses spécifiques selon l’origine des produits ou leur secteur de production, offrant ainsi aux décideurs un outil complet pour le suivi des critères de convergence économique régionale.
Indice Harmonisé et évolution des Prix à la Consommation (IHPC) pour l’année 2026
Indice Harmonisé et évolution des Prix à la Consommation (IHPC) pour l’année 2025
Indice Harmonisé et évolution des Prix à la Consommation (IHPC) pour l’année 2024
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2024 | Janvier 2024 |
| Février 2024 | Février 2024 |
| Mars 2024 | Mars 2024 |
| Avril 2024 | Avril 2024 |
| Mai 2024 | Mai 2024 |
| Juin 2024 | Juin 2024 |
| Juillet 2024 | Juillet 2024 |
| Août 2024 | Août 2024 |
| Septembre 2024 | Septembre 2024 |
| Octobre 2024 | Octobre 2024 |
| Novembre 2024 | Novembre 2024 |
| Décembre 2024 | Décembre 2024 |
Indice Harmonisé et évolution des Prix à la Consommation (IHPC) pour l’année 2023
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2023 | Janvier 2023 |
| Février 2023 | Février 2023 |
| Mars 2023 | Mars 2023 |
| Avril 2023 | Avril 2023 |
| Mai 2023 | Mai 2023 |
| Juin 2023 | Juin 2023 |
| Juillet 2023 | Juillet 2023 |
| Août 2023 | Août 2023 |
| Septembre 2023 | Septembre 2023 |
| Octobre 2023 | Octobre 2023 |
| Novembre 2023 | Novembre 2023 |
| Décembre 2023 | Décembre 2023 |
Indice Harmonisé et évolution des Prix à la Consommation (IHPC) pour l’année 2022
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2022 | Janvier 2022 |
| Février 2022 | Février 2022 |
| Mars 2022 | Mars 2022 |
| Avril 2022 | Avril 2022 |
| Mai 2022 | Mai 2022 |
| Juin 2022 | Juin 2022 |
| Juillet 2022 | Juillet 2022 |
| Août 2022 | Août 2022 |
| Septembre 2022 | Septembre 2022 |
| Octobre 2022 | Octobre 2022 |
| Novembre 2022 | Novembre 2022 |
| Décembre 2022 | Décembre 2022 |
Indice Harmonisé et évolution des Prix à la Consommation (IHPC) pour l’année 2021
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2021 | Janvier 2021 |
| Février 2021 | Février 2021 |
| Mars 2021 | Mars 2021 |
| Octobre 2021 | Octobre 2021 |
| Novembre 2021 | Novembre 2021 |
| Décembre 2021 | Décembre 2021 |
Indice Harmonisé et évolution des Prix à la Consommation (IHPC) pour l’année 2020
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2020 | Janvier 2020 |
| Février 2020 | Février 2020 |
| Mars 2020 | Mars 2020 |
| Avril 2020 | Avril 2020 |
| Mai 2020 | Mai 2020 |
| Juin 2020 | Juin 2020 |
| Juillet 2020 | Juillet 2020 |
| Aout 2020 | Août 2020 |
| Septembre 2020 | Septembre 2020 |
| Octobre 2020 | Octobre 2020 |
| Novembre 2020 | Novembre 2020 |
| Decembre 2020 | Decembre 2020 |
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2019 | Janvier 2019 |
| Février 2019 | Février 2019 |
| Mars 2019 | Mars 2019 |
| Avril 2019 | Avril 2019 |
| Mai 2019 | Mai 2019 |
| Juin 2019 | Juin 2019 |
| Juillet 2019 | Juillet 2019 |
| Août 2019 | Août 2019 |
| Septembre 2019 | Septembre 2019 |
| Octobre 2019 | Octobre 2019 |
| Novembre 2019 | Novembre 2019 |
| Décembre 2019 | Décembre 2019 |
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2018 | Janvier 2018 |
| Février 2018 | Février 2018 |
| Mars 2018 | Mars 2018 |
| Avril 2018 | Avril 2018 |
| Mai 2018 | Mai 2018 |
| Juin 2018 | Juin 2018 |
| Juillet 2018 | Juillet 2018 |
| Août 2018 | Août 2018 |
| Septembre 2018 | Septembre 2018 |
| Octobre 2018 | Octobre 2018 |
| Novembre 2018 | Novembre 2018 |
| Décembre 2018 | Décembre 2018 |
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2017 | Janvier 2017 |
| Février 2017 | Février 2017 |
| Mars 2017 | Mars 2017 |
| Avril 2017 | Avril 2017 |
| Mai 2017 | Mai 2017 |
| Juin 2017 | Juin 2017 |
| Juillet 2017 | Juillet 2017 |
| Août 2017 | Août 2017 |
| Septembre 2017 | Septembre 2017 |
| Octobre 2017 | Octobre 2017 |
| Novembre 2017 | Novembre 2017 |
| Décembre 2017 | Décembre 2017 |
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2016 | Janvier 2016 |
| Février 2016 | Février 2016 |
| Mars 2016 | Mars 2016 |
| Avril 2016 | Avril 2016 |
| Mai 2016 | Mai 2016 |
| Juin 2016 | Juin 2016 |
| Juillet 2016 | Juillet 2016 |
| Août 2016 | Août 2016 |
| Septèmbre 2016 | Septèmbre 2016 |
| Octobre 2016 | Octobre 2016 |
| Novembre 2016 | Novembre 2016 |
| Décembre 2016 | Décembre 2016 |
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2015 | Janvier 2015 |
| Février 2015 | Février 2015 |
| Mars 2015 | Mars 2015 |
| Avril 2015 | Avril 2015 |
| Mai 2015 | Mai 2015 |
| Juin 2015 | Juin 2015 |
| Juillet 2015 | Juillet 2015 |
| Août 2015 | Août 2015 |
| Septembre 2015 | Septembre 2015 |
| Octobre 2015 | Octobre 2015 |
| Novembre 2015 | Novembre 2015 |
| Décembre 2015 | Décembre 2015 |
| Télécharger la note technique IHPC | Télécharger la note explicative sur l’évolution des prix |
| Janvier 2014 | Janvier 2014 |
| Février 2014 | Février 2014 |
| Mars 2014 | Mars 2014 |
| Avril 2014 | Avril 2014 |
| Mai 2014 | Mai 2014 |
| Juin 2014 | Juin 2014 |
| Juillet 2014 | Juillet 2014 |
| Août 2014 | Août 2014 |
| Septembre 2014 | Septembre 2014 |
| Octobre 2014 | Octobre 2014 |
| Novembre 2014 | Novembre 2014 |
| Décembre 2014 | Décembre 2014 |
